| Arco olimpico - Seniores Femminile |
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Banchelli Gaia | 04024 - Ass. Polisportiva Besanese | 561 |
| 2 | Branchi Roberta | 04114 - S.s.d. Arcieri San Bernardo | 533 |
| 3 | Catalfamo Salvina | 04115 - Gruppo Arcieri Valceresio | 493 |
| 4 | Villa Fabia | 04111 - Soc. Arcieri Del Borgia | 431 |
|
| Arco olimpico - Seniores Maschile |
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Deligant Christian | 04072 - Arcieri Mirasole Ambrosiana | 580 |
| 2 | Ferrari Davide | 04038 - Comp. Arc. Del Sole | 563 |
| 3 | Zuffi Aldo | 01001 - Comp. Arcieri Alpignano | 558 |
| 4 | Titone Antonio | 04072 - Arcieri Mirasole Ambrosiana | 558 |
| 5 | Guttuso Giuseppe | 04072 - Arcieri Mirasole Ambrosiana | 555 |
| 6 | Cerlenco Marco | 04068 - Gruppo Arcieri Pol. Solese | 540 |
| 7 | Oddo Stefano | 04017 - A.s.d. Balestrieri Arcieri Milano | 530 |
| 8 | Anelli Ambrogio | 04030 - A.s.d. Arcieri Della Martesana | 529 |
| 9 | Piazza Giancarlo | 04030 - A.s.d. Arcieri Della Martesana | 528 |
| 10 | Zanesi Daniele | 04024 - Ass. Polisportiva Besanese | 527 |
| 11 | Beretta Christian | 04111 - Soc. Arcieri Del Borgia | 524 |
| 12 | Gervasoni Emanuele | 04024 - Ass. Polisportiva Besanese | 521 |
| 13 | Giovanzana Claudio | 04017 - A.s.d. Balestrieri Arcieri Milano | 519 |
| 14 | Bertani Marco | 04017 - A.s.d. Balestrieri Arcieri Milano | 519 |
| 15 | Poli Maurizio | 04030 - A.s.d. Arcieri Della Martesana | 518 |
| 16 | Cascone Rosario | 04001 - S.s.d. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 518 |
| 17 | Casiraghi Daniele | 04030 - A.s.d. Arcieri Della Martesana | 518 |
| 18 | Binda Sergio | 04072 - Arcieri Mirasole Ambrosiana | 509 |
| 19 | Frigerio Stefano | 04037 - Soc. Arcieri Comp. Monza | 507 |
| 20 | Malinverni Carlo | 04001 - S.s.d. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 498 |
| 21 | Viola Ottavio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 498 |
| 22 | Porri Enrico | 04072 - Arcieri Mirasole Ambrosiana | 492 |
| 23 | Ricci Domenico | 04001 - S.s.d. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 486 |
|
| Arco olimpico - Juniores Maschile |
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Tavernelli Stefano | 04115 - Gruppo Arcieri Valceresio | 495 |
| 2 | Merlo Davide | 04016 - Comp. Arcieri Novegro | 489 |
|
| Arco olimpico - Veterani Femminile |
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Sheldon Battle Dyane | 04068 - Gruppo Arcieri Pol. Solese | 509 |
| 2 | Mertel Ingrid | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 465 |
| 3 | Marella Elda | 04001 - S.s.d. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 427 |
|
| Arco olimpico - Veterani Maschile |
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Biondan Adriano | 04068 - Gruppo Arcieri Pol. Solese | 555 |
| 2 | Pozzoni Maurizio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 546 |
| 3 | Zoldan Maurizio | 04068 - Gruppo Arcieri Pol. Solese | 544 |
| 4 | Balsamo Franco | 04017 - A.s.d. Balestrieri Arcieri Milano | 541 |
| 5 | Mastropirro Leonardo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 538 |
| 6 | Corvaglia Antonio | 04115 - Gruppo Arcieri Valceresio | 537 |
| 7 | Magenes Romualdo | 04017 - A.s.d. Balestrieri Arcieri Milano | 536 |
| 8 | Napoli Alessandro | 04068 - Gruppo Arcieri Pol. Solese | 533 |
| 9 | Mazzoni Giorgio | 04030 - A.s.d. Arcieri Della Martesana | 528 |
| 10 | Furlan Orlando | 04114 - S.s.d. Arcieri San Bernardo | 526 |
| 11 | Colombo Giancarlo | 04024 - Ass. Polisportiva Besanese | 517 |
| 12 | Bosello Ferdinando | 04001 - S.s.d. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 515 |
| 13 | Lucon Gianpiero | 04001 - S.s.d. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 506 |
| 14 | Picozzi Roberto | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 506 |
| 15 | Galan Umberto | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 504 |
| 16 | Pedrazzini Alberto | 04066 - Comp. Arcieri Milano 3 | 494 |
| 17 | Bosini Carlo | 04025 - A.S.D. ARCIERI DI COLOGNE MONZESE | 489 |
| 18 | Conti Giancarlo | 04024 - Ass. Polisportiva Besanese | 486 |
| 19 | Caloni Pierangelo | 04030 - A.s.d. Arcieri Della Martesana | 485 |
| 20 | Sinigagliesi Carlo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 483 |
| 21 | Bormolini Ennio | 04072 - Arcieri Mirasole Ambrosiana | 479 |
| 22 | Locatelli Franco | 04024 - Ass. Polisportiva Besanese | 456 |
| 23 | Pillan Antonio | 04017 - A.s.d. Balestrieri Arcieri Milano | 434 |
| 24 | Bigarella Gian Attilio | 04068 - Gruppo Arcieri Pol. Solese | 345 |
|
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Fossati Ivan Didier | 02007 - Augusta Praetoria | 466 |
|
| Arco Compound - Seniores Maschile |
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Sormani Paolo | 04093 - Compagnia D'archi | 570 |
| 2 | Penna Filippo | 04016 - Comp. Arcieri Novegro | 570 |
| 3 | Vassalli Armando | 04030 - A.s.d. Arcieri Della Martesana | 569 |
| 4 | Castoldi Lorenzo | 04037 - Soc. Arcieri Comp. Monza | 564 |
| 5 | Lauria Raffaele | 04111 - Soc. Arcieri Del Borgia | 562 |
| 6 | Zago Luca | 04115 - Gruppo Arcieri Valceresio | 561 |
| 7 | Radice Roberto | 04093 - Compagnia D'archi | 556 |
| 8 | Tassan Mangina Dante | 04072 - Arcieri Mirasole Ambrosiana | 555 |
| 9 | Castelnovo Mario | 04093 - Compagnia D'archi | 554 |
| 10 | Merini Marco Massimo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 553 |
| 11 | Simari Marco | 04030 - A.s.d. Arcieri Della Martesana | 553 |
| 12 | De Cillis Gianfranco | 04093 - Compagnia D'archi | 549 |
| 13 | Cafagna Antonio | 04114 - S.s.d. Arcieri San Bernardo | 547 |
| 14 | Gobbo Mauro | 04068 - Gruppo Arcieri Pol. Solese | 546 |
| 15 | Migliavacca Claudio Ruggero | 04016 - Comp. Arcieri Novegro | 543 |
| 16 | Corato Fortunato | 04016 - Comp. Arcieri Novegro | 542 |
| 17 | Ricci Domenico | 04001 - S.s.d. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 523 |
| 18 | Bolognesi Stefano | 04016 - Comp. Arcieri Novegro | 498 |
|
| Arco Compound - Veterani Maschile |
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Molesini Giuseppe | 08034 - Comp. Arcieri Del Torrente | 574 |
| 2 | Orsenigo Giovanni | 04030 - A.s.d. Arcieri Della Martesana | 565 |
| 3 | Vigano' Carlo | 04024 - Ass. Polisportiva Besanese | 563 |
| 4 | Codeluppi Giuseppe | 08034 - Comp. Arcieri Del Torrente | 561 |
| 5 | Carvani Marco | 04022 - C.u.s. Pavia Sez. Tiro Con L'arco | 558 |
| 6 | Erreni Enrico | 04072 - Arcieri Mirasole Ambrosiana | 558 |
| 7 | Luthi Marino | 04115 - Gruppo Arcieri Valceresio | 554 |
| 8 | Marvasi Gian Marco | 08034 - Comp. Arcieri Del Torrente | 551 |
| 9 | Akkad Mamdouh | 04016 - Comp. Arcieri Novegro | 543 |
| 10 | Saini Roberto | 04037 - Soc. Arcieri Comp. Monza | 539 |
|
| Arco Nudo - Seniores Femminile |
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Branchi Roberta | 04114 - S.s.d. Arcieri San Bernardo | 458 |
| 2 | Mirelli Clara | 04122 - Apb-ass. Pol. Bernareggese | 402 |
|
| Arco Nudo - Seniores Maschile |
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Crepaldi Antonio | 04114 - S.s.d. Arcieri San Bernardo | 462 |
| 2 | Spingardi Marco | 04122 - Apb-ass. Pol. Bernareggese | 461 |
|
| Arco Nudo - Juniores Femminile |
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Mausoli Irene | 04038 - Comp. Arc. Del Sole | 423 |
|
| Arco Nudo - Veterani Maschile |
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Bonfiglioli Bruno | 04093 - Compagnia D'archi | 523 |
| 2 | Sala Attilio Franco | 04111 - Soc. Arcieri Del Borgia | 508 |
| 3 | Migliavacca Paolo | 04016 - Comp. Arcieri Novegro | 432 |