|
23° Torneo "Città di Milano" - Interregionale Indoor 18 metri
30 novembre - 1° dicembre 2002
Classifica
S. s. d. Compagnia Arcieri Conte Biancamano
Centro Sportivo SAINI, 30 novembre - 1° dicembre 2002 (cod. Gara R0204068)
Tipologia: Indoor 18 m
Responsabile: Ezio Fiocchi
Direttore Tiri: Sergio Fontana
Arbitri: Andrea di Russo
Classifica Individuale
Classifica a Squadre
Cassifica Individuale
Divisione Olimpica Seniores Maschile
| Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
| 1 | 10A | | 2 | Baron David | 04/020 | Arcieri Monica | 287-01 | 276-02 | 563 | 0 | 32 | 19 |
| 2 | 1B | | 1 | Deligant Christian | 04/072 | Mirasole | 275-03 | 275-03 | 550 | 0 | 23 | 29 |
| 3 | 9B | | 2 | Toso Francesco | 04/022 | Cus Pavia | 271-05 | 276-02 | 547 | 0 | 21 | 28 |
| 4 | 1A | | 2 | Anelli Ambrogio | 04/030 | Martesana | 275-03 | 270-10 | 545 | 0 | 25 | 20 |
| 5 | 4C | | 2 | Guttuso Giuseppe | 04/072 | Mirasole | 275-03 | 270-10 | 545 | 0 | 22 | 18 |
| 6 | 9D | | 3 | Sansone Alessandro | 04/072 | Mirasole | 271-05 | 272-05 | 543 | 0 | 20 | 25 |
| 7 | 9A | | 3 | Tansini Enzo | 04/067 | Cesano Boscone | 268-10 | 271-07 | 539 | 0 | 20 | 22 |
| 8 | 7C | | 3 | Piazza Giancarlo | 04/030 | Martesana | 270-08 | 268-14 | 538 | 0 | 17 | 25 |
| 9 | 6A | VM | 3 | Garancini Ivano | 04/030 | Martesana | 264-14 | 272-05 | 536 | 0 | 19 | 25 |
| 10 | 3C | | 3 | Foglio Elio | 04/018 | Chizzoli | 265-12 | 268-14 | 533 | 0 | 18 | 21 |
| 11 | 6C | | 3 | Viscuso Vincenzo | 04/001 | Biancamano | 270-08 | 263-19 | 533 | 0 | 15 | 26 |
| 12 | 5C | | 2 | Moretta Luigi | 04/022 | Cus Pavia | 262-16 | 270-10 | 532 | 0 | 15 | 29 |
| 13 | 3A | | 3 | Casiraghi Daniele | 04/030 | Martesana | 271-05 | 261-20 | 532 | 0 | 15 | 28 |
| 14 | 3B | | 3 | Carnevale Arella Paolo Mario | 04/022 | Cus Pavia | 262-16 | 268-14 | 530 | 0 | 16 | 24 |
| 15 | 1C | | 2 | Carminati Adriano | 04/047 | Every | 265-12 | 264-17 | 529 | 0 | 18 | 18 |
| 16 | 6C | | 3 | Mazza Daniele | 04/017 | Aba | 256-23 | 272-05 | 528 | 0 | 15 | 25 |
| 17 | 7A | | 3 | Nolli Roberto | 04/001 | Biancamano | 257-21 | 268-14 | 525 | 0 | 20 | 23 |
| 18 | 7C | | 3 | Perico Alesandro | 04/004 | Malpaga | 258-19 | 267-15 | 525 | 0 | 12 | 27 |
| 19 | 6D | | 3 | Nardin Maurizio | 04/017 | Aba | 257-21 | 266-16 | 523 | 0 | 13 | 23 |
| 20 | 8D | | 2 | Tresoldi Andrea C. | 04/030 | Martesana | 268-10 | 253-25 | 521 | 0 | 19 | 22 |
| 21 | 5C | | 3 | Lucini Claudio | 04/068 | Solese | 262-16 | 259-21 | 521 | 0 | 15 | 24 |
| 22 | 4A | | 3 | Frigerio Stefano | 04/037 | Arcomonza | 256-23 | 259-21 | 515 | 0 | 20 | 15 |
| 23 | 5B | | 2 | Oddo Stefano | 04/017 | Aba | 260-18 | 252-26 | 512 | 0 | 13 | 22 |
| 24 | 5A | | 3 | Malinverni Carlo | 04/001 | Biancamano | 246-30 | 263-19 | 509 | 0 | 18 | 13 |
| 25 | 9B | | 3 | Viola Ottavio S. | 04/047 | Every | 250-28 | 256-23 | 506 | 0 | 13 | 18 |
| 26 | 3B | | 2 | Bonalumi Eugenio | 04/129 | Arc.Orobici | 256-23 | 250-27 | 506 | 0 | 10 | 23 |
| 27 | 2A | | 2 | Castoldi Damiano | 04/030 | Martesana | 256-23 | 248-28 | 504 | 0 | 10 | 22 |
| 28 | 7A | | 3 | Oggioni Igor | 04/122 | Bernareggio | 252-27 | 248-28 | 500 | 0 | 12 | 16 |
| 29 | 1B | | 4 | Grigolo Silvio | 04/068 | Solese | 253-26 | 247-30 | 500 | 0 | 10 | 20 |
| 30 | 4D | | 4 | Gobbo Mauro | 04/068 | Solese | 242-31 | 255-24 | 497 | 0 | 14 | 17 |
| 31 | 4A | | 4 | Giovanzana Claudio | 04/017 | Aba | 241-32 | 245-32 | 486 | 0 | 7 | 20 |
| 32 | 8B | | 4 | Preti Adriano | 04/047 | Every | 246-30 | 239-34 | 485 | 0 | 10 | 18 |
| 33 | 6A | | 4 | Murru Michele | 04/017 | Aba | 228-34 | 246-31 | 474 | 0 | 9 | 15 |
| 34 | 2B | | 4 | Bertani Marco | 04/017 | Aba | 232-33 | 242-33 | 474 | 0 | 7 | 15 |
| 35 | 2B | | 4 | Binda Sergio | 04/072 | Mirasole | 218-36 | 226-35 | 444 | 0 | 6 | 15 |
| 36 | 3A | | 4 | Favero Claudio | 04/017 | Aba | 223-35 | 218-36 | 441 | 1 | 6 | 12 |
| 37 | 2C | | 4 | Buscaini Filippo | 04/047 | Every | 188-37 | 214-37 | 402 | 1 | 4 | 10 |
Divisione Olimpica Seniores Femminile
| Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
|---|
| 1 | 5D | | 2 | Moschini Anna Maria | 04/020 | Arcieri Monica | 273-01 | 251-03 | 524 | 0 | 17 | 23 |
| 2 | 6D | | 3 | Banchelli Gaia | 04/024 | Besanese | 253-03 | 256-01 | 509 | 0 | 12 | 22 |
| 3 | 5A | | 3 | Menghini Cristina | 04/047 | Every | 251-04 | 253-02 | 504 | 0 | 11 | 23 |
| 4 | 3C | | 3 | Formaleoni Silvia | 08/013 | Aurora | 253-03 | 249-04 | 502 | 0 | 14 | 18 |
| 5 | 10A | | 3 | Zanuso Mavi Antonia | 04/068 | Solese | 240-06 | 237-06 | 477 | 0 | 8 | 15 |
| 6 | 1D | | 3 | Brusotti Elena | 04/017 | Aba | 241-05 | 231-07 | 472 | 0 | 5 | 10 |
| 7 | 8A | | 3 | Sheldon Dyane | 04/068 | Solese | 226-07 | 242-05 | 468 | 0 | 3 | 21 |
| 8 | 3A | | 4 | Dall'Ara Paola | 04/072 | Mirasole | 204-10 | 206-08 | 410 | 0 | 4 | 10 |
| 9 | 5B | | 4 | Mocellin Manuela | 04/017 | Aba | 218-08 | 184-09 | 402 | 0 | 4 | 8 |
| 10 | 4B | | 4 | Bonazzi Clara | 04/028 | Arc.Rivellino | 214-09 | 165-10 | 379 | 3 | 3 | 7 |
Divisione Olimpica Juniores Maschile
| Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
| 1 | 2C | AM | 2 | Costa Cristian | 04/068 | Solese | 269-01 | 276-01 | 545 | 0 | 20 | 29 |
Divisione Olimpica Juniores Femminile
| Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
|---|
| 1 | 2B | | 3 | Foglio Alessia | 04/018 | Chizzoli | 211-01 | 199-01 | 410 | 0 | 2 | 10 |
Divisione Olimpica Ragazzi Maschile
| Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
|---|
| 1 | 1D | | 2 | Faedo Federico Michele | 04/114 | San Bernardo | 243-02 | 244-01 | 487 | 1 | 13 | 17 |
| 2 | 6B | | 4 | Muselli Cesare | 04/022 | Cus Pavia | 247-01 | 235-02 | 482 | 0 | 11 | 20 |
| 3 | 7D | | 4 | Pillan Zeno | 04/017 | Aba | 189-03 | 141-03 | 330 | 4 | 2 | 7 |
Divisione Olimpica Giovanissimi Maschile
| Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
|---|
| 1 | 1A | | 4 | Mirabella Filippo | 04/038 | Arcieri Del Sole | 242-01 | 197-01 | 439 | 0 | 4 | 8 |
| 2 | 2A | | 4 | Nardin Lorenzo | 04/017 | Aba | 191-02 | 172-02 | 363 | 4 | 2 | 10 |
| 3 | 1C | | 4 | Ferrari Giovanni | 04/017 | Aba | 172-03 | 146-03 | 318 | 2 | 2 | 3 |
Divisione Olimpica Veterani Maschile
| Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
|---|
| 1 | 6C | | 3 | Napoli Alessandro | 04/068 | Solese | 276-02 | 269-02 | 545 | 0 | 19 | 24 |
| 2 | 9A | | 2 | Tulino Nunzio | 04/025 | Cologno Monzese | 279-01 | 264-08 | 543 | 0 | 18 | 28 |
| 3 | 7B | | 3 | Lorenzetto Francesco | 04/068 | Solese | 275-03 | 266-05 | 541 | 0 | 21 | 15 |
| 4 | 2A | | 2 | Biondan Adriano | 04/068 | Solese | 274-04 | 265-07 | 539 | 0 | 16 | 31 |
| 5 | 1A | | 2 | Balsamo Franco | 04/017 | Aba | 268-07 | 268-03 | 536 | 0 | 20 | 26 |
| 6 | 2D | | 2 | Carpanetti Roberto | 04/047 | Every | 269-06 | 267-04 | 536 | 0 | 20 | 23 |
| 7 | 1D | | 3 | Dalla Ca Di Dio Enrico | 04/025 | Cologno Monzese | 266-08 | 265-07 | 531 | 0 | 20 | 21 |
| 8 | 10B | | 2 | Zoldan Maurizio | 04/068 | Solese | 257-10 | 273-01 | 530 | 0 | 16 | 24 |
| 9 | 7B | | 4 | Paltrinieri Giovanni | 04/025 | Cologno Monzese | 272-05 | 256-12 | 528 | 0 | 13 | 18 |
| 10 | 4B | | 3 | Galan Umberto | 04/047 | Every | 255-15 | 263-09 | 518 | 0 | 14 | 20 |
| 11 | 7D | | 2 | Picozzi Roberto | 04/047 | Every | 256-13 | 258-11 | 514 | 0 | 9 | 27 |
| 12 | 4D | | 4 | Magenes Romualdo | 04/017 | Aba | 255-15 | 258-11 | 513 | 0 | 8 | 27 |
| 13 | 8C | | 3 | Tarallo Giorgio | 04/025 | Cologno Monzese | 263-09 | 249-19 | 512 | 0 | 12 | 20 |
| 14 | 8D | | 3 | Luini Renzo | 04/068 | Solese | 253-17 | 250-17 | 503 | 0 | 14 | 15 |
| 15 | 7B | | 3 | Caloni Pierangelo | 04/030 | Martesana | 256-13 | 246-21 | 502 | 0 | 13 | 18 |
| 16 | 9C | | 3 | Volorio Luigi | 04/017 | Aba | 256-13 | 246-21 | 502 | 1 | 12 | 18 |
| 17 | 7C | | 3 | Pennati Alfredo | 04/037 | Arcomonza | 245-21 | 254-15 | 499 | 0 | 14 | 17 |
| 18 | 3B | | 3 | Bossi Attilio | 04/047 | Every | 246-20 | 250-17 | 496 | 0 | 9 | 24 |
| 19 | 5B | | 4 | Pillan Antonio | 04/017 | Aba | 253-17 | 242-25 | 495 | 0 | 11 | 23 |
| 20 | 4B | | 3 | Ferrario Giovanni | 04/068 | Solese | 239-23 | 255-13 | 494 | 0 | 9 | 21 |
| 21 | 7A | | 3 | Oddo Nino | 04/017 | Aba | 239-23 | 255-13 | 494 | 1 | 11 | 18 |
| 22 | 8A | | 4 | Porotti Mario | 04/025 | Cologno Monzese | 240-22 | 252-16 | 492 | 0 | 7 | 18 |
| 23 | 9C | | 3 | Vender Innocente | 04/047 | Every | 249-18 | 242-25 | 491 | 0 | 10 | 17 |
| 24 | 5C | | 3 | Pedrazzini Alberto | 04/066 | Milano 3 | 248-19 | 242-25 | 490 | 0 | 5 | 27 |
| 25 | 10C | | 3 | Stuani Cesare | 04/114 | San Bernardo | 236-25 | 242-25 | 478 | 0 | 13 | 12 |
| 26 | 1B | | 4 | Barattieri Giovanni | 04/068 | Solese | 232-27 | 244-22 | 476 | 4 | 9 | 18 |
| 27 | 1C | | 3 | Bosini Carlo | 04/025 | Cologno Monzese | 228-28 | 240-27 | 468 | 22 | 10 | 16 |
| 28 | 6A | | 3 | Marani Maurizio | 04/056 | Arco Erba | 236-25 | 222-31 | 458 | 0 | 3 | 17 |
| 29 | 9D | | 4 | Villa Enrico | 04/068 | Solese | 224-29 | 229-29 | 453 | 0 | 6 | 14 |
| 30 | 4D | | 4 | Piva Pierluigi | 04/114 | San Bernardo | 223-30 | 227-30 | 450 | 1 | 9 | 13 |
| 31 | 4A | | 4 | Faedo Bruno | 04/114 | San Bernardo | 216-31 | 229-29 | 445 | 0 | 9 | 11 |
| 32 | 3D | | 4 | Bigarella Gian Attilio | 04/068 | Solese | 150-32 | 199-32 | 349 | 11 | 4 | 11 |
Divisione Olimpica Veterani Femminile
| Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
|---|
| 1 | 8C | | 3 | Ratti Silvana | 04/047 | Every | 251-01 | 241-01 | 492 | 0 | 11 | 16 |
| 2 | 6D | | 3 | Mertel Ingrid | 04/047 | Every | 238-02 | 227-02 | 465 | 0 | 8 | 9 |
Divisione Arco Nudo Seniores Maschile
| Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
|---|
| 1 | 5A | | 2 | Locatelli Mario | 04/003 | Arc.Adda | 263-01 | 261-01 | 524 | 0 | 20 | 16 |
| 2 | 2D | | 3 | Castagna Giancarlo | 04/067 | Cesano Boscone | 251-02 | 248-03 | 499 | 0 | 9 | 21 |
| 3 | 8B | | 2 | Spingardi Marco | 04/122 | Bernareggio | 233-04 | 256-02 | 489 | 0 | 12 | 21 |
| 4 | 4C | | 3 | Zilocchi Valerio | 08/013 | Aurora | 239-03 | 247-04 | 486 | 0 | 12 | 13 |
| 5 | 3C | | 4 | Colturani Cristiano | 04/003 | Arc.Adda | 209-05 | 208-05 | 417 | 1 | 4 | 7 |
Divisione Arco Nudo Seniores Femminile
| Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
|---|
| 1 | 3D | | 3 | Cochetti Anna | 04/122 | Bernareggio | 228-01 | 198-01 | 426 | 0 | 5 | 8 |
| 2 | 2D | | 3 | Grassi Nadia | 04/001 | Biancamano | 220-02 | 195-02 | 415 | 2 | 3 | 13 |
Divisione Arco Nudo Veterani Maschile
| Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
|---|
| 1 | 3D | | 2 | Bonfiglioli Bruno | 04/093 | Compagnia D'Archi | 234-01 | 238-01 | 472 | 0 | 8 | 16 |
| 2 | 4C | | 3 | Galassi Francesco | 04/067 | Cesano Boscone | 213-02 | 181-03 | 394 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | 10D | | 4 | Zurria Alfio | 04/067 | Cesano Boscone | 200-03 | 187-02 | 387 | 2 | 2 | 9 |
Divisione Compound Seniores Maschile
| Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
|---|
| 1 | 11B | | 1 | Parente Marco | 04/068 | Solese | 287-01 | 291-01 | 578 | 0 | 39 | 20 |
| 2 | 11A | | 4 | Tornese Fabio | 04/068 | Solese | 285-02 | 281-07 | 566 | 0 | 24 | 28 |
| 3 | 9D | | 4 | Marini Simone | 04/017 | Aba | 282-03 | 283-03 | 565 | 0 | 25 | 35 |
| 4 | 9A | | 2 | Bisi Dino | 04/066 | Milano 3 | 278-09 | 283-03 | 561 | 0 | 25 | 31 |
| 5 | 11C | | 2 | Toloni Roberto | 08/013 | Aurora | 278-09 | 282-05 | 560 | 0 | 21 | 35 |
| 6 | 12A | | 2 | Penna Filippo | 04/016 | Novegro | 273-12 | 285-02 | 558 | 1 | 27 | 32 |
| 7 | 12B | | 2 | Besana Roberto | 04/066 | Milano 3 | 281-05 | 276-11 | 557 | 0 | 22 | 37 |
| 8 | 10A | | 2 | Merini Marco Massimo | 04/047 | Every | 276-11 | 281-07 | 557 | 0 | 21 | 33 |
| 9 | 10B | | 4 | Cafagna Antonio | 04/114 | San Bernardo | 281-05 | 276-11 | 557 | 0 | 20 | 37 |
| 10 | 10D | | 2 | Gatti Walter | 04/068 | Solese | 280-06 | 277-09 | 557 | 0 | 17 | 43 |
| 11 | 9B | | 3 | Chierici Andrea | 08/013 | Aurora | 279-07 | 277-09 | 556 | 0 | 16 | 44 |
| 12 | 11D | | 3 | Bisi Fabrizio | 04/066 | Milano 3 | 271-13 | 280-08 | 551 | 0 | 17 | 38 |
| 13 | 11B | | 4 | Visigalli Luca | 04/028 | Arc.Rivellino | 276-11 | 270-15 | 546 | 0 | 14 | 36 |
| 14 | 10B | | 4 | Scoglio Marco | 04/017 | Aba | 267-15 | 273-14 | 540 | 0 | 11 | 37 |
| 15 | 12D | | 2 | Panont Walter | 04/068 | Solese | 262-16 | 275-13 | 537 | 0 | 11 | 38 |
| 16 | 12C | | 4 | Marconi Giovanni | 04/040 | Arcieri Della Francesca | 267-15 | 259-16 | 526 | 1 | 10 | 36 |
Divisione Compound Seniores Femminile
| Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
|---|
| 1 | 12C | | 4 | Sacco Debora | 04/030 | Martesana | 270-01 | 272-01 | 542 | 0 | 11 | 40 |
| 2 | 10C | | 4 | Talarico Rita | 04/068 | Solese | 269-02 | 257-02 | 526 | 1 | 13 | 31 |
Divisione Compound Allievi Maschile
| Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 18 m | 18 m | Totale | Z | O | X/9 |
|---|
| 1 | 12B | | 4 | Cuzzupi Luca | 04/066 | Milano 3 | 264-01 | 256-01 | 520 | 1 | 5 | 41 |
Divisione Compound Veterani Maschile
| Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome |
Sigla | Societa |
18 m |
18 m |
Totale |
Z |
O |
X/9 |
| 1 | 12A | | 1 | Stafforini Ottavio | 04/022 | Cus Pavia | 282-03 | 284-01 | 566 | 0 | 26 | 34 |
| 2 | 11A | | 2 | Giambelli Luigi Carlo | 04/114 | San Bernardo | 283-01 | 282-03 | 565 | 0 | 26 | 34 |
| 3 | 12D | | 2 | Carvani Marco | 04/022 | Cus Pavia | 282-03 | 282-03 | 564 | 0 | 24 | 36 |
| 4 | 11C | | 2 | Quimari Umberto | 04/022 | Cus Pavia | 280-04 | 280-04 | 560 | 0 | 23 | 34 |
| 5 | 9C | | 4 | D'Addio Ugo | 04/072 | Mirasole | 266-05 | 261-05 | 527 | 0 | 9 | 40 |
Classifica a Squadre
Divisione Olimpica Senires Maschile
| Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
|---|
| 1 | 04/072 | Mirasole | 1 | OL | SM | SM | 1 | Deligant Christian | 550 | 0 | 23 | 29 |
| | | 1 | OL | SM | SM | 2 | Guttuso Giuseppe | 545 | 0 | 22 | 18 |
| | | | | OL | SM | SM | 3 | Sansone Alessandro | 543 | 0 | 20 | 25 |
| | | | | | | | | | 1638 | 0 | 65 | 72 |
|
| | 2 | 04/030 | Martesana | 1 | OL | SM | SM | 2 | Anelli Ambrogio | 545 | 0 | 25 | 20 |
| | | | 1 | OL | SM | SM | 3 | Piazza Giancarlo | 538 | 0 | 17 | 25 |
| | | | 1 | OL | VM | SM | 3 | Garancini Ivano | 536 | 0 | 19 | 25 |
| | | | | | | | | | 1619 | 0 | 61 | 70 |
|
| | 3 | 04/022 | Cus Pavia | 1 | OL | SM | SM | 2 | Toso Francesco | 547 | 0 | 21 | 28 |
| | | | 1 | OL | SM | SM | 2 | Moretta Luigi | 532 | 0 | 15 | 29 |
| | | | 1 | OL | SM | SM | 3 | Carnevale Arella Paolo Mario | 530 | 0 | 16 | 24 |
| | | | | | | | | | 1609 | 0 | 52 | 81 |
|
| | 4 | 04/001 | Biancamano | 1 | OL | SM | SM | 3 | Viscuso Vincenzo | 533 | 0 | 15 | 26 |
| | | | 1 | OL | SM | SM | 3 | Nolli Roberto | 525 | 0 | 20 | 23 |
| | | | 1 | OL | SM | SM | 3 | Malinverni Carlo | 509 | 0 | 18 | 13 |
| | | | | | | | | | 1567 | 0 | 53 | 62 |
|
| | 5 | 04/017 | Aba | 1 | OL | SM | SM | 3 | Mazza Daniele | 528 | 0 | 15 | 25 |
| | | | 1 | OL | SM | SM | 3 | Nardin Maurizio | 523 | 0 | 13 | 23 |
| | | | 1 | OL | SM | SM | 2 | Oddo Stefano | 512 | 0 | 13 | 22 |
| | | | | | | | | | 1563 | 0 | 41 | 70 |
|
| | 6 | 04/047 | Every | 1 | OL | SM | SM | 2 | Carminati Adriano | 529 | 0 | 18 | 18 |
| | | | 1 | OL | SM | SM | 3 | Viola Ottavio S. | 506 | 0 | 13 | 18 |
| | | | 1 | OL | SM | SM | 4 | Preti Adriano | 485 | 0 | 10 | 18 |
| | | | | | | | | | 1520 | 0 | 41 | 54 |
|
| | 7 | 04/068 | Solese | 1 | OL | SM | SM | 3 | Lucini Claudio | 521 | 0 | 15 | 24 |
| | | | 1 | OL | SM | SM | 4 | Grigolo Silvio | 500 | 0 | 10 | 20 |
| | | | 1 | OL | SM | SM | 4 | Gobbo Mauro | 497 | 0 | 14 | 17 |
| | | | | | | | | | 1518 | 0 | 39 | 61 |
|
|
Divisione Olimpica Veterani Maschile
| Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
|---|
| 1 | 04/068 | Solese | 1 | OL | VM | VM | 3 | Napoli Alessandro | 545 | 0 | 19 | 24 |
| | | | 1 | OL | VM | VM | 3 | Lorenzetto Francesco | 541 | 0 | 21 | 15 |
| | | | 1 | OL | VM | VM | 2 | Biondan Adriano | 539 | 0 | 16 | 31 |
| | | | | | | | | | 1625 | 0 | 56 | 70 |
|
| | 2 | 04/025 | Cologno Monzese | 1 | OL | VM | VM | 2 | Tulino Nunzio | 543 | 0 | 18 | 28 |
| | | | 1 | OL | VM | VM | 3 | Dalla Ca Di Dio Enrico | 531 | 0 | 20 | 21 |
| | | | 1 | OL | VM | VM | 4 | Paltrinieri Giovanni | 528 | 0 | 13 | 18 |
| | | | | | | | | | 1602 | 0 | 51 | 67 |
|
| | 3 | 04/047 | Every | 1 | OL | VM | VM | 2 | Carpanetti Roberto | 536 | 0 | 20 | 23 |
| | | | 1 | OL | VM | VM | 3 | Galan Umberto | 518 | 0 | 14 | 20 |
| | | | 1 | OL | VM | VM | 2 | Picozzi Roberto | 514 | 0 | 9 | 27 |
| | | | | | | | | | 1568 | 0 | 43 | 70 |
|
| | 4 | 04/017 | Aba | 1 | OL | VM | VM | 2 | Balsamo Franco | 536 | 0 | 20 | 26 |
| | | | 1 | OL | VM | VM | 4 | Magenes Romualdo | 513 | 0 | 8 | 27 |
| | | | 1 | OL | VM | VM | 3 | Volorio Luigi | 502 | 1 | 12 | 18 |
| | | | | | | | | | 1551 | 1 | 40 | 71 |
|
| | 5 | 04/114 | San Bernardo | | OL | VM | VM | 3 | Stuani Cesare | 478 | 0 | 13 | 12 |
| | | | 1 | OL | VM | VM | 4 | Piva Pierluigi | 450 | 1 | 9 | 13 |
| | | | 1 | OL | VM | VM | 4 | Faedo Bruno | 445 | 0 | 9 | 11 |
| | | | | | | | | | 1373 | 1 | 31 | 36 |
|
|
Divisione Compound Senires Maschile
| Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
|---|
| 1 | 04/068 | Solese | 1 | CO | SM | SM | 1 | Parente Marco | 578 | 0 | 39 | 20 |
| | | | 1 | CO | SM | SM | 4 | Tornese Fabio | 566 | 0 | 24 | 28 |
| | | | | CO | SM | SM | 2 | Gatti Walter | 557 | 0 | 17 | 43 |
| | | | | | | | | | 1701 | 0 | 80 | 91 |
|
| | 2 | 04/066 | Milano 3 | 1 | CO | SM | SM | 2 | Bisi Dino | 561 | 0 | 25 | 31 |
| | | | 1 | CO | SM | SM | 2 | Besana Roberto | 557 | 0 | 22 | 37 |
| | | | 1 | CO | SM | SM | 3 | Bisi Fabrizio | 551 | 0 | 17 | 38 |
| | | | | | | | | | 1669 | 0 | 64 | 106 |
|
|
Divisione Compound Veterani Maschile
| Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
|---|
| 1 | 04/022 | Cus Pavia | 1 | CO | VM | VM | 1 | Stafforini Ottavio | 566 | 0 | 26 | 34 |
| | | | 1 | CO | VM | VM | 2 | Carvani Marco | 564 | 0 | 24 | 36 |
| | | | 1 | CO | VM | VM | 2 | Quimari Umberto | 560 | 0 | 23 | 34 |
| | | | | | | | | | 1690 | 0 | 73 | 104 |
|
|
|