| Arco olimpico - Seniores Femminile |
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Colombini Roberta | 88888 - Sporting Chiasso | 553 |
| 2 | Moschini Annamaria | 04020 - A.s.d. C.a.m.- Compagnia Arcieri Monica | 523 |
| 3 | Branchi Roberta | 04114 - S.s.d. Arcieri San Bernardo | 521 |
| 4 | Ricotti Orietta | 04022 - C.u.s. Pavia Sez. Tiro Con L'arco | 515 |
| 5 | Brusotti Elena | 04017 - A.s.d. Balestrieri Arcieri Milano | 494 |
| 6 | Sheldon Battle Dyane | 04068 - Gruppo Arcieri Pol. Solese | 488 |
| 7 | Menghini Cristina | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 486 |
| 8 | Luvoni Gaia Cecilia | 04017 - A.s.d. Balestrieri Arcieri Milano | 439 |
| 9 | Nardo' Carmela | 04114 - S.s.d. Arcieri San Bernardo | 416 |
| 10 | Aguiari Flavia | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 413 |
| 11 | Pasquin Patrizia | 04017 - A.s.d. Balestrieri Arcieri Milano | 389 |
|
| Arco olimpico - Seniores Maschile |
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pedroncelli Roberto | 04092 - Soc.arcieri Del Barco | 571 |
| 2 | Anelli Ambrogio | 04030 - A.s.d. Arcieri Della Martesana | 560 |
| 3 | Dalla Ca Di Dio Enrico | 04025 - A.S.D. ARCIERI DI COLOGNE MONZESE | 555 |
| 4 | Deligant Christian | 04019 - Comp. Arcieri Stadium Besozzo | 549 |
| 5 | Moretta Luigi | 04022 - C.u.s. Pavia Sez. Tiro Con L'arco | 548 |
| 6 | Sansone Alessandro | 04072 - Arcieri Mirasole Ambrosiana | 545 |
| 7 | Oddo Stefano | 04017 - A.s.d. Balestrieri Arcieri Milano | 543 |
| 8 | Baron David Mark | 04020 - A.s.d. C.a.m.- Compagnia Arcieri Monica | 543 |
| 9 | Zoldan Maurizio | 04068 - Gruppo Arcieri Pol. Solese | 539 |
| 10 | Guttuso Giuseppe | 04072 - Arcieri Mirasole Ambrosiana | 539 |
| 11 | Casson Marco | 04072 - Arcieri Mirasole Ambrosiana | 538 |
| 12 | Pozzoni Maurizio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 537 |
| 13 | Ramacieri Giovanni | 04022 - C.u.s. Pavia Sez. Tiro Con L'arco | 534 |
| 14 | Pavich Vincenzo | 04037 - Soc. Arcieri Comp. Monza | 534 |
| 15 | Foglio Elio | 04018 - A.S.D. Chizzoli Archery Team | 532 |
| 16 | Lorenzetto Francesco | 04068 - Gruppo Arcieri Pol. Solese | 530 |
| 17 | Brolis Angelo | 04092 - Soc.arcieri Del Barco | 529 |
| 18 | Mazzoleni Andrea Armando | 04092 - Soc.arcieri Del Barco | 528 |
| 19 | Nardin Maurizio | 04017 - A.s.d. Balestrieri Arcieri Milano | 523 |
| 20 | Viscuso Vincenzo | 04001 - S.s.d. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 520 |
| 21 | Bordoni Norberto | 04022 - C.u.s. Pavia Sez. Tiro Con L'arco | 518 |
| 22 | Mazza Daniele | 04017 - A.s.d. Balestrieri Arcieri Milano | 516 |
| 23 | Viola Ottavio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 516 |
| 24 | Benigno Concettino Walter | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 515 |
| 25 | Zambelli Danilo | 04012 - Comp. Arcieri Bresciani | 507 |
| 26 | Nicelli Pierluigi | 04114 - S.s.d. Arcieri San Bernardo | 505 |
| 27 | Barzaghi Umberto | 04045 - Uisp Vimercate Sez. Burarco | 504 |
| 28 | Meloni Sandro | 04022 - C.u.s. Pavia Sez. Tiro Con L'arco | 503 |
| 29 | Foti Francesco | 04067 - Arcieri Cesano Boscone | 500 |
| 30 | Malinverni Carlo | 04001 - S.s.d. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 495 |
| 31 | Murru Michele | 04017 - A.s.d. Balestrieri Arcieri Milano | 493 |
| 32 | Gobbo Mauro | 04068 - Gruppo Arcieri Pol. Solese | 482 |
| 33 | Frigerio Stefano | 04037 - Soc. Arcieri Comp. Monza | 479 |
| 34 | Benelli Luca | 04068 - Gruppo Arcieri Pol. Solese | 479 |
| 35 | Panizza Luca | 04106 - Gruppo Arcieri Cormano | 468 |
| 36 | Ruffo Ferdinando | 04017 - A.s.d. Balestrieri Arcieri Milano | 459 |
| 37 | Gasbarrone Fausto | 04001 - S.s.d. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 449 |
| 38 | Battistini Mauro | 04106 - Gruppo Arcieri Cormano | 449 |
| 39 | Nodari Alberto | 04127 - Shadow Archery Team | 449 |
| 40 | Fasoli Diego | 04106 - Gruppo Arcieri Cormano | 436 |
| 41 | Tito Filippo | 04072 - Arcieri Mirasole Ambrosiana | 425 |
| 42 | Bertani Stefano | 04017 - A.s.d. Balestrieri Arcieri Milano | 395 |
| 43 | Bertani Marco | 04017 - A.s.d. Balestrieri Arcieri Milano | 294 |
|
| Arco olimpico - Juniores Femminile |
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Valentini Francesca | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona | 546 |
| 2 | Foglio Alessia | 04018 - A.S.D. Chizzoli Archery Team | 502 |
|
| Arco olimpico - Veterani Femminile |
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Mertel Ingrid | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 453 |
|
| Arco olimpico - Veterani Maschile |
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Borella Luciano | 04060 - Comp. Arcieri Dell`airone | 560 |
| 2 | Tulino Nunzio | 04025 - A.S.D. ARCIERI DI COLOGNE MONZESE | 558 |
| 3 | Balsamo Franco | 04017 - A.s.d. Balestrieri Arcieri Milano | 553 |
| 4 | Napoli Alessandro | 04068 - Gruppo Arcieri Pol. Solese | 540 |
| 5 | Vailati Facchini Francesco | 04018 - A.S.D. Chizzoli Archery Team | 538 |
| 6 | Furlan Orlando | 04114 - S.s.d. Arcieri San Bernardo | 535 |
| 7 | Inti Franco | 04025 - A.S.D. ARCIERI DI COLOGNE MONZESE | 533 |
| 8 | Stuani Cesare | 04114 - S.s.d. Arcieri San Bernardo | 532 |
| 9 | Galan Umberto | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 529 |
| 10 | Paltrinieri Giovanni | 04025 - A.S.D. ARCIERI DI COLOGNE MONZESE | 528 |
| 11 | Bossi Attilio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 527 |
| 12 | Ferrario Giovanni | 04068 - Gruppo Arcieri Pol. Solese | 523 |
| 13 | Salvi Sergio | 04012 - Comp. Arcieri Bresciani | 520 |
| 14 | Tarallo Giorgio | 04025 - A.S.D. ARCIERI DI COLOGNE MONZESE | 514 |
| 15 | Picozzi Roberto | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 511 |
| 16 | Garancini Ivano | 04030 - A.s.d. Arcieri Della Martesana | 510 |
| 17 | Broccardo Sergio | 04114 - S.s.d. Arcieri San Bernardo | 506 |
| 18 | Mastropirro Leonardo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 504 |
| 19 | Persona Roberto | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 502 |
| 20 | Marani Maurizio | 04056 - Tiro Con L'arco Erba | 499 |
| 21 | Fiandaca Alfonso | 04114 - S.s.d. Arcieri San Bernardo | 496 |
| 22 | Bosini Carlo | 04025 - A.S.D. ARCIERI DI COLOGNE MONZESE | 495 |
| 23 | Mazzesi Orlando | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 493 |
| 24 | Pennati Alfredo | 04037 - Soc. Arcieri Comp. Monza | 488 |
| 25 | Luini Renzo | 04068 - Gruppo Arcieri Pol. Solese | 473 |
| 26 | Volorio Luigi | 04017 - A.s.d. Balestrieri Arcieri Milano | 462 |
| 27 | Piva Pierluigi | 04114 - S.s.d. Arcieri San Bernardo | 456 |
| 28 | Pillan Antonio | 04017 - A.s.d. Balestrieri Arcieri Milano | 408 |
|
| Arco olimpico - Allievi Femminile |
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Nodari Silvia | 04127 - Shadow Archery Team | 239 |
|
| Arco olimpico - Allievi Maschile |
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Costa Cristian | 04068 - Gruppo Arcieri Pol. Solese | 539 |
| 2 | Lorenzetto Dario | 04068 - Gruppo Arcieri Pol. Solese | 483 |
| 3 | Della Pace Riccardo | 04017 - A.s.d. Balestrieri Arcieri Milano | 444 |
| 4 | Fasoli Stefano | 04106 - Gruppo Arcieri Cormano | 412 |
|
| Arco olimpico - Giovanissimi Maschile |
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Nava Luca | 04068 - Gruppo Arcieri Pol. Solese | 515 |
| 2 | Faedo Federico Michele | 04114 - S.s.d. Arcieri San Bernardo | 493 |
|
| Arco Compound - Seniores Femminile |
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Stucchi Amalia | 04004 - Arc.Malpaga Bartolomeo Colleoni | 559 |
| 2 | Bragalanti Anita | 04018 - A.S.D. Chizzoli Archery Team | 555 |
| 3 | Balli Nicoletta | 04106 - Gruppo Arcieri Cormano | 549 |
| 4 | Lo Calzo Cristina | 04072 - Arcieri Mirasole Ambrosiana | 525 |
|
| Arco Compound - Seniores Maschile |
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | De Petri Giuseppe | 04073 - Comp.arcieri Valtellina | 578 |
| 2 | Parente Marco | 04068 - Gruppo Arcieri Pol. Solese | 571 |
| 3 | Bertini Michele | 04073 - Comp.arcieri Valtellina | 570 |
| 4 | Manzoni Tiziano Gabriele | 04004 - Arc.Malpaga Bartolomeo Colleoni | 566 |
| 5 | Mazzoleni Vittorio | 04073 - Comp.arcieri Valtellina | 565 |
| 6 | Falcoz Luciano | 04004 - Arc.Malpaga Bartolomeo Colleoni | 564 |
| 7 | Vezzani Gianmario | 04018 - A.S.D. Chizzoli Archery Team | 564 |
| 8 | Gramegna Paolo | 04018 - A.S.D. Chizzoli Archery Team | 563 |
| 9 | Carvani Marco | 04029 - Arcieri D.L.F. Voghera | 563 |
| 10 | Bellati Renzo | 04073 - Comp.arcieri Valtellina | 563 |
| 11 | Della Frera Claudio | 04018 - A.S.D. Chizzoli Archery Team | 562 |
| 12 | Zaniboni Antonio | 04018 - A.S.D. Chizzoli Archery Team | 562 |
| 13 | Calautti Francesco | 04127 - Shadow Archery Team | 561 |
| 14 | Nichetti Giuseppe | 04018 - A.S.D. Chizzoli Archery Team | 559 |
| 15 | Merini Marco Massimo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 558 |
| 16 | Mottarella Fabrizio | 04073 - Comp.arcieri Valtellina | 557 |
| 17 | Lucini Achille | 04018 - A.S.D. Chizzoli Archery Team | 556 |
| 18 | Morotti Attilio | 04004 - Arc.Malpaga Bartolomeo Colleoni | 555 |
| 19 | Bertoglio Andrea | 04106 - Gruppo Arcieri Cormano | 549 |
| 20 | Vita Valerio | 04068 - Gruppo Arcieri Pol. Solese | 547 |
| 21 | Boselli Gaetano Luigi | 04068 - Gruppo Arcieri Pol. Solese | 543 |
| 22 | Bormolini Ennio | 04072 - Arcieri Mirasole Ambrosiana | 534 |
| 23 | Bezzi Paolo | 04072 - Arcieri Mirasole Ambrosiana | 476 |
|
| Arco Compound - Veterani Maschile |
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Beccari Franco | 05005 - Comp.arcieri Kappa Kosmos Rovereto | 575 |
| 2 | Erreni Enrico | 04072 - Arcieri Mirasole Ambrosiana | 564 |
| 3 | Stafforini Ottavio | 04022 - C.u.s. Pavia Sez. Tiro Con L'arco | 560 |
| 4 | Pozzi Silvano | 04072 - Arcieri Mirasole Ambrosiana | 557 |
| 5 | Giambelli Luigi Carlo | 04114 - S.s.d. Arcieri San Bernardo | 550 |
| 6 | Quimari Umberto | 04029 - Arcieri D.L.F. Voghera | 549 |
| 7 | Saini Roberto | 04024 - Ass. Polisportiva Besanese | 542 |
| 8 | D'Addio Ugo | 04072 - Arcieri Mirasole Ambrosiana | 526 |
| 9 | Omis Domenico | 04072 - Arcieri Mirasole Ambrosiana | 525 |
| 10 | Piva Alfredo | 04068 - Gruppo Arcieri Pol. Solese | 517 |
|
| Arco Nudo - Seniores Femminile |
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Branchi Roberta | 04114 - S.s.d. Arcieri San Bernardo | 478 |
|
| Arco Nudo - Seniores Maschile |
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Locatelli Mario | 04003 - Comp. Arcieri Dell`adda | 511 |
| 2 | Zilocchi Valerio | 08013 - A.s.d. Compagnia Arcieri Aurora Libertas | 497 |
| 3 | Castagna Giancarlo | 04067 - Arcieri Cesano Boscone | 492 |
| 4 | Colturani Cristiano | 04008 - Comp.arc.seri Art Cremona | 463 |
|
| Arco Nudo - Veterani Maschile |
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Daghetti Luigi | 04060 - Comp. Arcieri Dell`airone | 510 |
| 2 | Bonfiglioli Bruno | 04093 - Compagnia D'archi | 438 |
| 3 | Casirati Paolo | 04003 - Comp. Arcieri Dell`adda | 354 |
| 4 | Messaggi Luigi Leandro | 04003 - Comp. Arcieri Dell`adda | 305 |
|
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile |
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Nicelli Giulio | 04114 - S.s.d. Arcieri San Bernardo | 247 |