|
|||||||||||||||||||||||||
|
Compagnia Arcieri Conte Biancamano
Società Sportiva Dilettantistica fondata a Milano nel 1963 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 04/001 | |||||||||||||||||||||||||
|
21° Torneo "Città di Milano" - Interregionale Indoor 18 metri
S. s. d. Compagnia Arcieri Conte Biancamano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** Stampa CLASSIFICA GENERALE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE SENIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04019000 2B 4 Christian Deligant Besozzo 04/019 286 282 0568 035 000 019
2 04037000 7A 2 Vincenzo Pavich Arco Monza 04/037 276 290 0566 031 000 024
3 04072000 10A 2 Antonio Titone Mirasole 04/072 280 282 0562 031 000 021
4 04012000 1A 1 Mirko Arrighini Bresciani 04/012 280 279 0559 026 000 028
5 04038000 6D 2JM Danieli Ascenzi Arcieri Del Sole 04/038 281 277 0558 026 000 028
6 04047000 5B 2 Maurizio Pozzoni Every 04/047 268 285 0553 028 000 020
7 04068000 7B 2 Maurizio Zoldan Solese 04/068 273 277 0550 025 000 022
8 04104000 4D 2 Pier Giorgio Zublena Robbio 04/104 274 274 0548 024 000 024
9 04030000 5A 2 Maurizio Poli Martesana 04/030 272 276 0548 018 000 032
10 04030000 5B 2 Andrea Carlo Tresoldi Martesana 04/030 273 274 0547 020 000 027
11 04047000 5B 2 Luca Antonio Quaglia Every 04/047 273 273 0546 025 000 021
12 04030000 1B 1 Ambrogio Anelli Martesana 04/030 276 268 0544 019 000 027
13 04017000 1C 3 Daniele Mazza A.B.A 04/017 276 266 0542 023 000 021
14 04092000 6C 3 Roberto Pedroncelli Barco 04/092 264 277 0541 017 000 029
15 04072000 4A 4 Alessandro Sansone Mirasole 04/072 267 272 0539 021 000 024
16 04066000 7D 3 Antonio Granata Milano Tre 04/066 264 275 0539 018 000 027
17 04068000 8B 1 Claudio Lucini Solese 04/068 269 268 0537 020 000 024
18 04030000 4B 2 Daniele Casiraghi Martesana 04/030 270 266 0536 021 000 021
19 04068000 7C 4 Francesco Lorenzetto Solese 04/068 272 263 0535 019 000 026
20 04047000 6B 2 Aldo Ricotti Every 04/047 267 264 0531 022 000 022
21 04022000 4B 3 Luigi Moretta Cus Pavia 04/022 271 260 0531 016 000 024
22 04063000 3D 3 Ernestino Beretta Bellusco 04/063 267 261 0528 017 000 025
23 04072000 9A 3 Marco Casson Mirasole 04/072 269 259 0528 015 000 026
24 04092000 5C 3 Andrea Armando Mazzoleni Barco 04/092 262 264 0526 016 000 023
25 04030000 6A 2 Giancarlo Piazza Martesana 04/030 262 264 0526 017 001 024
26 04022000 1C 3 Norberto Bordoni Cus Pavia 04/022 263 260 0523 013 000 027
27 04012000 8A 4 Giuseppe Ferri Bresciani 04/012 257 259 0516 014 000 019
28 04047000 1B 2 Roberto Carpanetti Every 04/047 253 263 0516 014 000 018
29 04104000 5D 3 Marco Bianchi Robbio 04/104 251 264 0515 014 000 018
30 04025000 6A 4 Andrea Cuscuna' Cologno 04/025 259 252 0511 020 000 012
31 04025000 4A 3 Enrico Dalla Ca Di Dio Cologno 04/025 260 251 0511 009 000 022
32 04066000 9D 4 Maurizio Caruso Milano Tre 04/066 259 250 0509 010 000 021
33 04067000 4D 3 Adriano Carminati Cesano Boscone 04/067 251 255 0506 012 000 023
34 04038000 4D 2JM Alessandro Pellegrini Arcieri Del Sole 04/038 257 248 0505 016 000 017
35 04037000 6A 3 Roberto Manganini Arco Monza 04/037 259 243 0502 014 000 019
36 04053000 9B 2 Aurelio Valagussa Silvia Tremolada 04/053 252 249 0501 009 000 023
37 04038000 2A 2 Francesco Toso Arcieri Del Sole 04/038 267 233 0500 020 003 020
38 04025000 7A 3 Silvano Pellegrini Cologno 04/025 254 243 0497 010 000 018
39 04047000 4C 4 Ottavio Viola Every 04/047 248 246 0494 009 000 023
40 04037000 5C 3 Alfredo Pennati Arco Monza 04/037 251 237 0488 014 000 015
41 04114000 8C 4 Pierluigi Nicelli San Bernardo 04/114 243 244 0487 012 000 016
42 04001000 6C 3 Giorgio Panigada Biancamano 04/001 247 237 0484 011 000 014
43 04018000 3C 4 Elio Foglio Chizzoli 04/018 249 234 0483 010 000 018
44 04037000 5A 3 Stefano Frigerio Arco Monza 04/037 250 233 0483 006 000 023
45 04066000 9C 4 Giuseppe Mazzolari Milano Tre 04/066 244 237 0481 009 000 014
46 04072000 3A 4 Leonardo Corvace Mirasole 04/072 248 227 0475 007 000 020
47 04003000 1B 2 Massimo Beria Adda 04/003 222 228 0450 004 000 017
48 04001000 6C 4 Carmelo Carbotti Biancamano 04/001 199 219 0418 004 000 009
49 04017000 3A 4 Ferdinando Ruffo A.B.A 04/017 219 162 0381 003 000 007
50 04017000 2D 4 Michele Murru A.B.A 04/017 179 187 0366 001 002 008
51 04038000 5D 2JM Andrea Gabardi Arcieri Del Sole 04/038 223 134 0357 007 007 011
52 04072000 1A 4 Roberto Marini Mirasole 04/072 222 000 0222 004 000 005
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE SENIORES FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04038000 8D 2 JF Chiara Lucia Navigante Arcieri Del Sole 04/038 268 268 0536 020 000 022
2 04072000 1D 3 Flavia Aguiari Mirasole 04/072 259 259 0518 018 000 014
3 08013000 4C 3 Silvia Formaleoni Aurora 08/013 258 256 0514 017 000 016
4 04114000 7C 4 Roberta Branchi San Bernardo 04/114 249 258 0507 009 000 023
5 04072000 2D 2 Alessandra Protasoni Mirasole 04/072 257 249 0506 011 000 019
6 04038000 7D 2 Paola Stello Arcieri Del Sole 04/038 246 254 0500 015 000 016
7 04030000 6B 4 Carlotta Biraghi Martesana 04/030 254 243 0497 009 000 024
8 04053000 8B 3 Sabrina Braiati Silvia Tremolada 04/053 257 239 0496 013 000 018
9 04017000 4A 4 Gaia Cecilia Luvoni A.B.A 04/017 242 244 0486 004 001 011
10 04017000 1A 4 Elena Brusotti A.B.A 04/017 232 227 0459 007 000 016
11 04038000 3B 2 JF Davida Carta Arcieri Del Sole 04/038 245 194 0439 010 004 015
12 04030000 7A 4 Delfina Travaglin Martesana 04/030 202 169 0371 003 000 003
13 04072000 3D 4 Orietta Gatti Mirasole 04/072 139 134 0273 002 014 002
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE VETERANI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04068000 5C 2 Adriano Biondan Solese 04/068 273 277 0550 025 000 023
2 04047000 2C 3 Attilio Bossi Every 04/047 274 276 0550 024 000 024
3 04017000 2A 2 Franco Balsamo A.B.A 04/017 275 266 0541 021 000 020
4 04092000 7D 3 Angelo Brolis Barco 04/092 274 265 0539 020 000 022
5 04025000 4C 2 Nunzio Tulino Cologno 04/025 269 269 0538 023 000 021
6 04025000 2A 3 Franco Inti Cologno 04/025 269 263 0532 019 000 020
7 04047000 7B 3 Leonardo Mastropirro Every 04/047 263 262 0525 020 000 019
8 04030000 3B 2 Pierangelo Caloni Martesana 04/030 255 270 0525 015 000 027
9 04047000 7B 3 Roberto Picozzi Every 04/047 260 258 0518 017 000 020
10 04001000 8A 3 Ivano Garancini Biancamano 04/001 261 254 0515 013 000 021
11 04047000 3B 3 Orlando Mazzesi Every 04/047 252 254 0506 012 000 022
12 04017000 2C 3 Aldo Magenes A.B.A 04/017 249 254 0503 013 000 018
13 04114000 7C 3 Orlando Furlan San Bernardo 04/114 239 259 0498 016 000 013
14 04025000 3A 3 Carlo Bosini Cologno 04/025 246 251 0497 012 000 018
15 04068000 8A 3 Ivan Galimberti Solese 04/068 258 238 0496 013 000 022
16 04047000 2B 3 Piero N.Dezzani Every 04/047 248 248 0496 009 000 018
17 04047000 3C 4 Roberto Persona Every 04/047 238 251 0489 014 000 012
18 04025000 5A 3 Giorgio Tarallo Cologno 04/025 232 249 0481 008 000 014
19 04068000 3D 3 Gian Attilio Bigarella Solese 04/068 235 241 0476 008 000 020
20 04068000 2B 4 Renzo Luini Solese 04/068 233 237 0470 013 000 008
21 04114000 8C 3 Giuseppe Gatti San Bernardo 04/114 236 233 0469 009 000 014
22 04068000 9C 4 Enrico Villa Solese 04/068 239 209 0448 008 001 014
23 04001000 9A 3 Giampiero Lucon Biancamano 04/001 203 230 0433 006 001 012
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE VETERANI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04060000 2D 2 Aldina Spagnoli Airone 04/060 247 237 0484 008 000 019
2 04047000 4B 4 Ingrid Mertel Every 04/047 229 220 0449 008 000 010
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE ALLIEVI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04017000 1D 4 Riccardo Della Pace A.B.A 04/017 200 192 0392 002 001 005
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE RAGAZZI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04068000 6B 4 Cristian Costa Solese 04/068 260 259 0519 011 000 023
2 04029000 1C 4 Mauro Nespoli Voghera 04/029 234 236 0470 003 000 020
3 04029000 2C 4GM Andrea Olezza Voghera 04/029 219 237 0456 009 000 016
4 04029000 3C 4GM Cesare Muselli Voghera 04/029 232 218 0450 006 000 013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO NUDO ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04114000 6D 3 Riccardo Buroni San Bernardo 04/114 250 250 0500 013 000 013
2 04067000 5D 3 Giancarlo Castagna Cesano Boscone 04/067 239 255 0494 011 000 016
3 08013000 6D 2 Valerio Zilocchi Aurora 08/013 233 236 0469 007 000 014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO NUDO ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04114000 10C 2 Roberta Branchi San Bernardo 04/114 230 250 0480 010 000 009
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO NUDO ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04056000 8D 4 Bruno Bonfiglioli Arco Erba 04/056 247 234 0481 007 000 021
2 04060000 1D 2 Luigi Daghetti Airone 04/060 227 219 0446 005 000 011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE SENIORES MASCHILE COMPOUND ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04012000 11B 1 Davide Baldini Bresciani 04/012 289 283 0572 033 000 026
2 04093000 12B 2 Antonio Pompeo Meda 04/093 284 287 0571 031 000 029
3 04068000 12B 1 Valerio Vita Solese 04/068 284 285 0569 030 000 029
4 04004000 10A 4 Tiziano Manzoni Malpaga 04/004 285 284 0569 029 000 031
5 04067000 12C 1 Francesco Calautti Cesano Boscone 04/067 284 283 0567 028 000 031
6 04068000 10D 2 Marco Parente Solese 04/068 283 282 0565 027 000 031
7 08013000 10B 1 Roberto Toloni Aurora 08/013 281 284 0565 026 000 033
8 04004000 11A 1 Luciano Falcoz Malpaga 04/004 285 280 0565 025 000 035
8 04018000 10A 1 Antonio Zaniboni Chizzoli 04/018 280 285 0565 025 000 035
10 04072000 12C 1 Dante Tassan Mirasole 04/072 283 280 0563 025 000 033
11 04068000 10C 3 Walter Panont Solese 04/068 282 280 0562 023 000 036
12 04018000 9B 2 Giuseppe Nichetti Chizzoli 04/018 281 280 0561 022 000 037
12 04018000 11B 2 Gian Mario Vezzani Chizzoli 04/018 283 278 0561 022 000 037
14 04066000 11B 3 Dino Bisi Milano Tre 04/066 282 278 0560 022 000 036
15 04018000 9A 2 Achille Lucini Chizzoli 04/018 277 280 0557 021 000 035
16 04012000 10B 2 Massimo Rossi Bresciani 04/012 275 281 0556 018 000 040
17 04072000 12B 1 Ennio Bormolini Mirasole 04/072 278 276 0554 019 000 036
18 04047000 11D 2 Simone Pollini Every 04/047 279 273 0552 016 000 040
19 04067000 11C 4 Gianfranco Vergani Cesano Boscone 04/067 274 274 0548 015 000 039
20 04068000 9C 3 Gaetano Luigi Boselli Solese 04/068 280 265 0545 017 001 039
21 04072000 11C 3 Rossi Bruno Mirasole 04/072 267 277 0544 017 000 032
22 04068000 9D 2 Lorenzo Castoldi Solese 04/068 274 270 0544 011 000 043
23 04018000 10B 3 Gian Luca Saronni Chizzoli 04/018 270 270 0540 007 000 047
24 04018000 11A 2 Paolo Gramegna Chizzoli 04/018 268 271 0539 019 001 037
25 04066000 11A 2 Roberto Besana Milano Tre 04/066 270 265 0535 011 000 037
26 04066000 12A 3 Flavio Stivan Milano Tre 04/066 269 265 0534 007 000 042
27 04072000 12C 4 Luigi Viglione Mirasole 04/072 261 266 0527 009 000 040
28 04072000 8B 4 Fabrizio Bisi Mirasole 04/072 255 268 0523 014 000 031
29 04114000 12D 4 Fabrizio Ferrami San Bernardo 04/114 262 257 0519 006 000 032
30 04030000 11D 4 Davide Migliarini Martesana 04/030 251 267 0518 006 000 035
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE SENIORES FEMMINILE COMPOUND ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04072000 11D 2 Cristina Lo Calzo Mirasole 04/072 274 278 0552 014 000 044
2 04022000 12D 2 Marzia Pontiggia Cus Pavia 04/022 277 272 0549 015 000 039
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE VETERANI MASCHILE COMPOUND ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04030000 12D 1 Gianni Orsenigo Martesana 04/030 280 283 0563 025 000 031
2 04029000 9B 1 Ottavio Stafforini Voghera 04/029 282 277 0559 019 000 041
3 04029000 9D 2 Umberto Quimari Voghera 04/029 278 278 0556 020 000 037
4 04114000 8D 2 Luigi Carlo Giambelli San Bernardo 04/114 275 278 0553 020 000 033
5 04072000 11C 3 Enrico Erreni Mirasole 04/072 271 280 0551 023 001 035
6 04047000 10D 4 Walter Pollini Every 04/047 272 277 0549 016 000 038
7 04018000 12A 2 Francesco Vailati Chizzoli 04/018 274 274 0548 012 001 042
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE VETERANI FEMMINILE COMPOUND ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04068000 10C 2 Claudia Comando Solese 04/068 279 269 0548 015 000 040
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE COMPOUND ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04018000 8C 4 GF Angelica Zaniboni Chizzoli 04/018 194 180 0374 000 001 006
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** SQUADRA SENIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/030 Martesana (Maurizio Poli,Andrea Carlo Tresoldi,Ambrogio Anelli) 01639
2 04/047 Every (Maurizio Pozzoni,Luca Antonio Quaglia,Aldo Ricotti) 01630
3 04/072 Mirasole (Antonio Titone,Alessandro Sansone,Marco Casson) 01629
4 04/068 Solese (Maurizio Zoldan,Claudio Lucini,Francesco Lorenzetto) 01622
5 04/038 Arcieri Del Sole (Danieli Ascenzi,Alessandro Pellegrini,Francesco Toso) 01563
6 04/037 Arco Monza (Vincenzo Pavich,Roberto Manganini,Alfredo Pennati) 01556
7 04/066 Milano Tre (Antonio Granata,Maurizio Caruso,Giuseppe Mazzolari) 01529
8 04/025 Cologno (Andrea Cuscuna' ,Enrico Dalla Ca Di Dio,Silvano Pellegrini) 01519
9 04/017 A.B.A (Daniele Mazza,Ferdinando Ruffo,Michele Murru) 01289
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** SQUADRA SENIORES FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/038 Arcieri Del Sole (Chiara Lucia Navigante,Paola Stello,Davida Carta) 01475
2 04/072 Mirasole (Flavia Aguiari,Alessandra Protasoni,Orietta Gatti) 01297
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** SQUADRA VETERANI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/047 Every (Attilio Bossi,Leonardo Mastropirro,Roberto Picozzi) 01593
2 04/025 Cologno (Nunzio Tulino,Franco Inti,Carlo Bosini) 01567
3 04/068 Solese (Adriano Biondan,Ivan Galimberti,Gian Attilio Bigarella) 01522
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** SQUADRA RAGAZZI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/029 Voghera (Mauro Nespoli,Andrea Olezza,Cesare Muselli) 01376
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** SQUADRA SENIORES MASCHILE COMPOUND ****
PIAZ SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/068 Solese (Valerio Vita,Marco Parente,Walter Panont) 01696
2 04/018 Chizzoli (Antonio Zaniboni,Giuseppe Nichetti,Gian Mario Vezzani) 01687
3 04/072 Mirasole (Dante Tassan,Ennio Bormolini,Rossi Bruno) 01661
4 04/066 Milano Tre (Dino Bisi,Roberto Besana,Flavio Stivan) 01629
|
||||||||||||||||||||||||
|
Per contattarci: ![]() |
|||||||||||||||||||||||||