|
|||||||||||||||||||||||||
|
Compagnia Arcieri Conte Biancamano
Società Sportiva Dilettantistica fondata a Milano nel 1963 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 04/001 | |||||||||||||||||||||||||
|
20° Torneo "Cittą di Milano" - Interregionale Indoor 18 metri
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** Stampa CLASSIFICA GENERALE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE SENIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04030000 1A 2 Anelli Ambrogio Martesana 04/030 290 283 0573 035 000 023
2 04012000 3B 2 Marmaglio Massimo Arcieri Bresciani 04/012 283 275 0558 033 000 016
3 04012000 5A 1 Arrighini Mirko Arcieri Bresciani 04/012 285 273 0558 023 000 032
4 04047000 9D 3 Quaglia Luca Antonio Every Archery T 04/047 280 277 0557 023 000 033
5 04072000 2D 2 Titone Antonio Mirasole 04/072 276 276 0552 026 000 023
6 04047000 4A 2 Pozzoni Maurizio Every Archery T 04/047 275 275 0550 023 000 026
7 04004000 3C 3 Brigoli Paolo Malpaga 04/004 270 275 0545 022 000 024
8 04047000 1B 2 Ricotti Aldo Every Archery T 04/047 271 269 0540 015 000 031
9 04068000 2B 2 Lucini Claudio Solese 04/068 271 269 0540 022 001 024
10 04030000 6B 2 Piazza Giancarlo Martesana 04/030 261 278 0539 020 000 022
11 04068000 1B 2 Biondan Adriano Solese 04/068 272 265 0537 021 000 021
12 04014000 8D 2 Zublena Pier Giorgio Olmo Di Robbio 04/014 267 270 0537 017 000 029
13 04040000 10A 2 Frigeri Paolo Francesca 04/040 268 266 0534 021 000 018
14 04030000 4B 3 Cadamosti Roberto Martesana 04/030 264 269 0533 020 000 024
15 04012000 5B 2 Corberi Vittorio Arcieri Bresciani 04/012 261 272 0533 013 000 030
16 04030000 7B 2 Tresoldi Andrea Carlo Martesana 04/030 259 273 0532 013 000 033
17 04025000 5A 3 Tagliavini Guido Cologno 04/025 263 268 0531 017 000 021
18 04066000 6B 3 Granata Antonio Milano 3 04/066 269 260 0529 019 000 019
19 04030000 5B 2 Poli Maurizio Martesana 04/030 265 260 0525 018 000 021
20 04111000 9B 3 De Vecchi Claudio Arc.Borgia 04/111 265 260 0525 014 000 026
21 04005000 4C 3 Ricciardi Luigi Alta Como 04/005 259 265 0524 020 000 019
22 04114000 3A 3 Comaschi Luciano S.Bernardo 04/114 265 256 0521 016 000 019
23 04012000 2B 3 Zambelli Danilo Arcieri Bresciani 04/012 247 271 0518 018 000 021
24 04066000 9C 4 Carena Gabriele Milano 3 04/066 257 261 0518 013 000 034
25 04092000 3D 4 Mazzoleni Andrea Arcieri Del Barco 04/092 254 258 0512 015 000 018
26 04030000 3A 2 Casiraghi Daniele Martesana 04/030 253 258 0511 010 000 024
27 04072000 8D 3 Benigno Walter Mirasole 04/072 249 261 0510 019 000 016
28 04001000 4A 4 Belardinelli Maurizio Biancamano 04/001 246 255 0501 012 000 017
29 04015000 5B 4 Viola Ottavio Arc. D/naviglio 04/015 245 244 0489 015 000 014
30 04025000 6A - Pellegrini Silvano Cologno 04/025 253 235 0488 011 000 013
31 04111000 7C 4 Oggioni Massimo Arc.Borgia 04/111 245 242 0487 015 000 009
32 04070000 7B 3 Vecchio Claudio Vigevano 04/070 241 244 0485 009 000 014
33 04114000 2A 3 Cafagna Antonio S.Bernardo 04/114 240 242 0482 006 000 017
34 04068000 3B 3 Bigarella Gian Attilio Solese 04/068 227 254 0481 009 000 018
35 04017000 1D 4 Oddo Stefano Aba 04/017 227 243 0470 008 000 012
36 04030000 2B 3 Castoldi Damiano Martesana 04/030 247 216 0463 011 001 012
37 04090000 6D 4 Ferrari Marco Antonio Pol.Campionese 04/090 219 243 0462 010 001 010
38 04110000 5C 4 Ramponi Carlo Arcieri Sul Serio 04/110 220 224 0444 007 000 010
39 04110000 2C 4 Alberti Roberto Arcieri Sul Serio 04/110 196 199 0395 005 001 007
40 04110000 7C 4 Zagheni Giancarlo Arcieri Sul Serio 04/110 186 157 0343 001 003 006
41 04038000 3D 4 Cavaliere Antonio Arcieri Del Sole 04/038 142 162 0304 001 005 003
42 04066000 8D 4 Noceti Pierpaolo Milano 3 04/066 226 000 0226 005 000 006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE SENIORES FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04072000 2A 3 Protasoni Alessandra Mirasole 04/072 256 266 0522 009 000 010
2 04018000 7C 2 Vailati Francesca Chizzoli 04/018 260 245 0505 007 000 026
3 04038000 9A 1RF Carta Alessia Arcieri Del Sole 04/038 253 251 0504 012 000 020
4 04038000 1D 4 Stello Paola Arcieri Del Sole 04/038 251 238 0489 010 000 015
5 04004000 4C 4 Gamba Renata Malpaga 04/004 237 243 0480 008 000 018
6 04038000 2C 2AF Spinello Federica Arcieri Del Sole 04/038 239 216 0455 005 001 015
7 01060000 1A 4 Nicola Patrizia Prealpi Biellesi 01/060 218 233 0451 006 003 017
8 04001000 6A 4 Marella Elda Biancamano 04/001 226 220 0446 008 000 009
9 04114000 1C 3 Nardo' Carmela S.Bernardo 04/114 218 203 0421 004 003 011
10 04072000 1C 4 Aguiari Flavia Mirasole 04/072 223 196 0419 005 000 014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE JUNIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04110000 4C 4 Campari Pier Paolo Arcieri Sul Serio 04/110 151 187 0338 004 000 005
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE VETERANI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04025000 4A 2 Tulino Nunzio Cologno 04/025 271 267 0538 018 000 025
2 04030000 8C 2 Caloni Pierangelo Martesana 04/030 267 265 0532 013 000 030
3 04030000 9B 3 Bardeggia Riccardo Martesana 04/030 260 270 0530 016 000 025
4 04090000 3B 3 Ghioni Giorgio Pol.Campionese 04/090 272 258 0530 014 000 025
5 04025000 6D 3 Tarallo Giorgio Cologno 04/025 263 263 0526 014 000 025
6 04018000 6C 3 Vailati Francesco Chizzoli 04/018 252 271 0523 016 000 023
7 04025000 5D 3 Bosini Carlo Cologno 04/025 257 264 0521 014 000 024
8 04025000 5D 3 Inti Franco Cologno 04/025 249 269 0518 016 000 019
9 04114000 8B 3 Gatti Giuseppe S.Bernardo 04/114 260 255 0515 016 000 021
10 04047000 1A 3 Picozzi Roberto Every Archery T 04/047 261 248 0509 010 000 021
11 04017000 9A 3 Magenes Romualdo Aba 04/017 249 259 0508 009 000 026
12 04047000 9A 3 Mastropirro Leonardo Every Archery T 04/047 253 254 0507 013 000 019
13 04114000 6C 3 Furlan Orlando S.Bernardo 04/114 260 246 0506 010 000 019
14 04047000 7D 2 Bossi Attilio Every Archery T 04/047 256 249 0505 013 000 015
15 04114000 7B 3 Stuani Cesare S.Bernardo 04/114 250 249 0499 015 000 014
16 04015000 4B 4 Persona Roberto Arc. D/naviglio 04/015 248 250 0498 011 000 020
17 04114000 7A 3 Fiandaca Alfonso S.Bernardo 04/114 245 246 0491 009 000 017
18 04047000 6D 3 Pedrazzini Alberto Every Archery T 04/047 242 246 0488 009 000 015
19 04017000 8A 3 Oddo Nino Aba 04/017 240 245 0485 007 000 025
20 04047000 8A 4 Mazzesi Orlando Every Archery T 04/047 252 232 0484 008 000 015
21 04068000 10B 3 Galimberti Ivan Solese 04/068 243 240 0483 008 000 016
22 04070000 8B 3 Bacchini Francesco Vigevano 04/070 233 237 0470 007 000 018
23 04114000 5A 4 Broccardo Sergio S.Bernardo 04/114 209 225 0434 009 001 012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE VETERANI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04060000 8B 2 Spagnoli Aldina Airone 04/060 261 254 0515 018 000 017
2 04047000 7A 4 Mertel Ingrid Every Archery T 04/047 231 233 0464 006 000 015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE ALLIEVI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04110000 1C 4 Alberti Beatrice Arcieri Sul Serio 04/110 085 067 0152 001 025 002
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE RAGAZZI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04090000 4D 4GM Lai Maurizio Pol.Campionese 04/090 257 255 0512 012 000 021
2 04090000 5D 4GM Ferrari Riccardo Pol.Campionese 04/090 238 247 0485 009 000 019
3 04070000 6C 4 Vecchio Andrea Vigevano 04/070 209 202 0411 003 000 011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04040000 9B 2 Frigeri Maura Francesca 04/040 261 246 0507 012 000 021
2 04038000 4D 4GF Grandi Andrea Chiara Arcieri Del Sole 04/038 216 205 0421 010 001 008
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE GIOVANISSIMI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04030000 8C 4 Manenti Matteo Martesana 04/030 201 228 0429 003 001 014
2 04038000 7D 4 Balzanelli Mauro Arcieri Del Sole 04/038 180 188 0368 002 001 009
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO NUDO ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 08013000 2A 2 Zilocchi Valerio Aurora Piacenza 08/013 248 241 0489 009 000 017
2 04067000 9D 4 Castagna Giancarlo Cesano Boscone 04/067 250 235 0485 008 000 018
3 04001000 5C 3 Bosello Nando Biancamano 04/001 221 229 0450 004 000 014
4 04001000 8C 4 Dal Pozzo Franco Biancamano 04/001 221 211 0432 006 000 011
5 04001000 2D 4 Migliarini Davide Biancamano 04/001 135 187 0322 001 005 003
6 04110540 3C 4 Ardoli Walter Arcieri Sul Serio 04/110 135 183 0318 005 004 005
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO NUDO ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04114000 1D 3 Branchi Roberta S.Bernardo 04/114 236 225 0461 009 000 016
2 04001000 7A 4 Grassi Nadia Biancamano 04/001 166 199 0365 002 000 006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO NUDO ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04060000 9C 2 Daghetti Luigi Airone 04/060 256 241 0497 009 000 021
2 03001000 2D 2 Gotelli Roberto Ass.Gen.Arcieri 03/001 223 247 0470 007 000 012
3 04056001 4D 3 Bonfiglioli Bruno Arco Erba 04/056 238 227 0465 005 000 016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE SENIORES MASCHILE COMPOUND ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04072000 12A 2 Sansone Alessandro Mirasole 04/072 286 287 0573 033 000 027
2 04046000 10D 1 Pelucchi Diego Drago Azzurro 04/046 283 287 0570 031 000 028
3 04012000 12D 1 Baldini Davide Arcieri Bresciani 04/012 282 284 0566 026 000 034
4 04067000 11C 4 Vergani Gianfranco Cesano Boscone 04/067 285 280 0565 027 000 031
5 04068000 10C 2 Vita Valerio Solese 04/068 278 285 0563 025 000 025
6 04067000 12B 1 Calautti Francesco Cesano Boscone 04/067 277 285 0562 023 000 036
7 04012000 11D 3 Rossi Massimo Arcieri Bresciani 04/012 279 282 0561 024 000 033
8 04040000 10B 1 Di Fazio Michele Francesca 04/040 283 275 0558 022 000 036
9 04016000 10A 2 Salvi Carlo Novegro 04/016 287 271 0558 022 000 035
10 04004000 10D 1 Falcoz Luciano Malpaga 04/004 283 275 0558 020 000 038
11 04012000 10D 2 Ferri Giuseppe Arcieri Bresciani 04/012 275 283 0558 019 000 040
12 04068000 10B 1 Tornese Fabio Solese 04/068 282 276 0558 027 001 032
13 04072000 9D 1 Bormolini Ennio Mirasole 04/072 277 279 0556 020 000 036
13 04124000 11C 3 Carvani Marco La Torretta 04/124 277 279 0556 020 000 036
15 04046000 11B 1 Poiaghi Giacomo Drago Azzurro 04/046 277 274 0551 013 000 045
16 04068000 11A 4 Andreoli Ienis Solese 04/068 279 271 0550 018 000 035
17 04066000 12A 3 Stivan Flavio Milano 3 04/066 270 269 0539 007 000 021
18 04068000 12B 3 Boselli Luigi Solese 04/068 270 268 0538 008 000 020
19 04066000 10C 1 Besana Roberto Milano 3 04/066 266 271 0537 012 001 033
20 04072000 11C 2 Erreni Enrico Mirasole 04/072 260 253 0513 013 000 020
21 04004000 12D 4 Marconi Giovanni Malpaga 04/004 248 262 0510 008 000 027
22 04012000 11A 4 Grosso Francesco Arcieri Bresciani 04/012 225 223 0448 003 006 032
23 04000000 11A 4VM Farina Roberto Milano 3 04/000 178 133 0311 000 019 011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE SENIORES FEMMINILE COMPOUND ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04072000 9C 1 Lo Calzo Cristina Mirasole 04/072 282 277 0559 021 000 037
2 04004000 11D 3 Ansaldo Claudia Malpaga 04/004 265 283 0548 023 001 032
3 04068000 12B 2 Talarico Rita Solese 04/068 268 277 0545 016 000 036
4 04006000 11D 4 Lovati Elisa Castiglione 04/006 273 257 0530 009 001 041
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE VETERANI MASCHILE COMPOUND ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 05005000 12C 1 Tabaglio Guido Kappa Kosmos 05/005 285 287 0572 032 000 028
2 04114000 10C 3 Giambelli Luigi Carlo S.Bernardo 04/114 279 281 0560 023 000 034
3 04006000 12D 1 Rossi Antonio Castiglione 04/006 276 273 0549 019 001 039
4 04067000 11B 3 Besutti Attilio Cesano Boscone 04/067 272 276 0548 012 000 046
5 04072000 12C 3 Pozzi Silvano Mirasole 04/072 266 269 0535 004 000 023
6 04001000 12A 3 Comastri Mauro Biancamano 04/001 207 242 0449 005 004 021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** CLASSE VETERANI FEMMINILE COMPOUND ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18m II.18m TOT. ORI ZER X/9
1 04068000 12C 2 Comando Claudia Solese 04/068 277 275 0552 015 000 042
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** SQUADRA SENIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/012 Arcieri Bresciani (Marmaglio Massimo,Arrighini Mirko,Corberi Vittorio) 01649
2 04/047 Every Archery T (Quaglia Luca Antonio,Pozzoni Maurizio,Ricotti Aldo) 01647
3 04/030 Martesana (Anelli Ambrogio,Piazza Giancarlo,Cadamosti Roberto) 01645
4 04/068 Solese (Lucini Claudio,Biondan Adriano,Bigarella Gian Attilio) 01558
5 04/066 Milano 3 (Granata Antonio,Carena Gabriele,Noceti Pierpaolo) 01273
6 04/110 Arcieri Sul Serio (Ramponi Carlo,Alberti Roberto,Zagheni Giancarlo) 01182
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** SQUADRA SENIORES FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/038 Arcieri Del Sole (Carta Alessia,Stello Paola,Spinello Federica) 01448
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** SQUADRA VETERANI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/025 Cologno (Tulino Nunzio,Tarallo Giorgio,Bosini Carlo) 01585
2 04/047 Every Archery T (Picozzi Roberto,Mastropirro Leonardo,Bossi Attilio) 01521
3 04/114 S.Bernardo (Gatti Giuseppe,Furlan Orlando,Stuani Cesare) 01520
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** SQUADRA SENIORES MASCHILE ARCO NUDO ****
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/001 Biancamano (Bosello Nando,Dal Pozzo Franco,Migliarini Davide) 01204
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** SQUADRA SENIORES MASCHILE COMPOUND ****
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/012 Arcieri Bresciani (Baldini Davide,Rossi Massimo,Ferri Giuseppe) 01685
2 04/068 Solese (Vita Valerio,Tornese Fabio,Andreoli Ienis) 01671
3 04/072 Mirasole (Sansone Alessandro,Bormolini Ennio,Erreni Enrico) 01642
|
||||||||||||||||||||||||
|
Per contattarci: ![]() |
|||||||||||||||||||||||||