|
|||||||||||||||||||||||||
|
Compagnia Arcieri Conte Biancamano
Società Sportiva Dilettantistica fondata a Milano nel 1963 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 04/001 | |||||||||||||||||||||||||
|
34° Torneo Fita Biancamano
**** Stampa CLASSIFICA GENERALE
**** CLASSE SENIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA 90mt. 70mt. 50mt. 30mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04020017 14A 1 Frangilli Michele Cam Arco E Frecce 04-020 310 321 335 348 1314 063 001 021
2 01040011 15A 2 Corallino Davide A. T. Varcelli 01-040 284 310 300 344 1238 038 001 014
3 04068011 12C 1 Galeazzi Claudio Solese 04-068 281 304 302 342 1229 036 000 011
4 04040003 12D 2 Milesi Giuseppe A. Francesca 04-040 273 295 312 337 1217 035 000 009
5 04077040 22A 2 Milesi Giovanni Ph Bergamasca 04-077 255 306 306 327 1194 029 001 004
6 04047099 22B 2 Pozzoni Maurizio Every 04-047 251 302 293 340 1186 039 000 012
7 04030001 16C 2 Anelli Ambrogio Martesana 04-030 270 291 290 335 1186 030 000 012
8 04030024 19C 2 Poli Maurizio Martesana 04-030 261 295 297 330 1183 032 001 008
9 04040067 13D 3 Carminati Pierluigi A. Francesca 04-040 263 295 285 332 1175 027 000 009
10 04040092 14D 3 Frigeri Paolo Vittorio A. Francesca 04-040 253 297 279 334 1163 032 000 005
11 04030242 21C 3 Tresoldi Andrea Carlo Martesana 04-030 245 278 284 326 1133 020 000 006
12 04068202 14C 2 Biondan Adriano Solese 04-068 230 281 286 334 1131 029 000 005
13 04068219 15C 3 De Angelis Giovanni Solese 04-068 245 300 271 315 1131 020 001 009
14 04072023 17D 3 Lorrai Giancarlo Mirasole 04-072 260 286 251 329 1126 024 000 006
15 04030240 20C 3 Sanvidotto Ivo Martesana 04-030 234 286 283 320 1123 026 000 009
16 04001146 12A 2 Cascone Rosario A. Biancamano 04-001 273 288 245 315 1121 013 000 003
17 04040153 16D 2 Rozzoni Giuseppe A. Francesca 04-040 230 266 282 324 1102 018 000 005
18 04030019 18C 3 Caloni Pierangelo Martesana 04-030 213 269 260 312 1054 013 001 007
19 04047008 15B 3 Picozzi Roberto Every 04-047 198 282 268 302 1050 019 004 005
20 04114055 21A 4 Cafagna Antonio A. S. Bernardo 04-114 223 222 269 316 1030 010 001 001
21 04030009 17C 2 Piazza Giancarlo Martesana 04-030 236 279 290 223 1028 026 001 016
22 04040122 15D 3 Galli John A. Francesca 04-040 217 211 253 330 1011 023 004 006
23 04001225 13A 3 Di Stefano Silvestro A. Biancamano 04-001 169 253 238 301 0961 012 005 003
24 04068186 13C 3 Farina Fabio Giuseppe Solese 04-068 188 219 208 296 0911 013 009 006
**** CLASSE SENIORES FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA 70mt. 60mt. 50mt. 30mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04017111 7C 3 Marinelli Tiziana Aba 04-017 289 279 258 314 1140 023 000 007
2 04068235 4B 2 Sheldon Dyane Solese 04-068 243 301 272 320 1136 025 000 007
3 04068131 2C 3 Oldani Sabrina Solese 04-068 268 273 261 308 1110 016 000 004
4 04068190 3C 3 Bergna Angela Elisa Solese 04-068 276 272 245 317 1110 019 001 005
**** CLASSE JUNIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA 90mt. 70mt. 50mt. 30mt. TOT. ORI ZER X/9
1 05008162 21D 4 Girardi Enzo Altopiano Pine' 05-008 284 308 315 338 1245 034 000 008
2 04038057 16A 1 Toso Francesco Arcieri Del Sole 04-038 254 297 291 332 1174 034 001 013
3 04038067 19D 1 Ascenzi Daniele Arcieri Del Sole 04-038 240 273 300 338 1151 031 001 013
4 04038297 18A 2 Mugetti Stefano Arcieri Del Sole 04-038 241 295 277 317 1130 021 000 008
**** CLASSE JUNIORES FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA 70mt. 60mt. 50mt. 30mt. TOT. ORI ZER X/9
1 05008062 6C 4AF Avi Francesca Altopiano Pine' 05-008 283 287 286 300 1156 021 000 008
**** CLASSE VETERANI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA 90mt. 70mt. 50mt. 30mt. TOT. ORI ZER X/9
1 05008159 20D 4 Bertolini Alvise Altopiano Pine' 05-008 268 305 314 342 1229 040 000 017
2 04047003 17B 3 Bossi Attilio Every 04-047 283 287 297 325 1192 033 001 011
3 04047163 14B 2 Mastropirro Leonardo Every 04-047 215 288 278 322 1103 023 000 010
4 04114034 20A 3 Fiandaca Alfonso A. S. Bernardo 04-114 245 281 247 303 1076 012 000 004
5 04056167 22C 3 Bonfiglioli Bruno A. Erba 04-056 221 241 245 314 1021 011 000 004
6 04114000 18B 3 Munda Rosario A. S. Bernardo 04-114 184 239 242 288 0953 005 006 002
7 04114014 19A 3 Piva Pierluigi A. S. Bernardo 04-114 171 222 240 314 0947 014 003 006
**** CLASSE ALLIEVI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA 70mt. 60mt. 50mt. 30mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04038301 7B 1RM Moscon Fabrizio Arcieri Del Sole 04-038 308 319 309 336 1272 040 000 011
2 04055088 5A 1 Mora Francesco A.T. Morazzone 04-055 304 317 313 335 1269 035 000 009
3 04038202 4A 2 Tarelli Andrea Arcieri Del Sole 04-038 298 314 309 333 1254 041 000 015
4 01066019 4C 1 D' Andrea Fabrizio A. Juvenilia 01-066 276 308 291 335 1210 031 000 005
5 04038128 4D 1 Caruso Luca Arcieri Del Sole 04-038 284 301 297 318 1200 025 000 007
6 01066017 2D 2 D' Agostino Dario A. Juvenilia 01-066 263 226 272 323 1084 026 006 009
7 01066024 5C 2 Meinardi Stefano A. Juvenilia 01-066 281 255 247 299 1082 015 001 004
8 04038328 7A 4 Gabardi Andrea Arcieri Del Sole 04-038 261 281 245 213 1000 019 002 006
**** CLASSE ALLIEVI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA 70mt. 60mt. 50mt. 30mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04108068 6D 3 Valentini Francesca A.T. Gallarate 04-108 230 284 269 318 1101 017 002 009
2 04038157 3B 3 Navigante Chiara Lucia Arcieri Del Sole 04-038 261 270 228 291 1050 017 000 006
3 04038307 5B 3RF Carta Alessia Arcieri Del Sole 04-038 213 245 228 323 1009 021 004 006
4 04038300 6B 3RF Mazzaferro Vanessa Arcieri Del Sole 04-038 111 184 213 273 0781 005 015 000
5 04038130 2B 2 Carta Davida Arcieri Del Sole 04-038 101 162 127 261 0651 004 033 002
**** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO NUDO ****
PIAZZ.CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA 70mt. 60mt. 50mt. 30mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04114059 3A 4 Branchi Roberta A. S. Bernardo 04-114 167 239 185 227 0818 004 009 003
**** CLASSE SENIORES MASCHILE COMPOUND ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA 90mt. 70mt. 50mt. 30mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04119004 27B 1 Benedini Fabio A. Monte Orfano 04-119 323 341 341 353 1358 079 000 037
2 04073007 24C 1 Bertini Michele Valtellina 04-073 324 329 342 358 1353 074 000 032
3 04073025 27C 1 De Petri Giuseppe Valtellina 04-073 320 323 341 353 1337 073 000 027
4 04040052 24D 1 Verzeroli Fausto A. Francesca 04-040 312 325 343 354 1334 074 000 035
5 04073010 25C 1 Reda Pieraldo Valtellina 04-073 304 332 334 356 1326 064 000 021
6 04073027 28C 1 Mazza Giancarlo Valtellina 04-073 311 331 328 354 1324 059 000 024
7 04073037 29C 1 Bellati Enzo Valtellina 04-073 311 331 321 350 1313 061 000 023
8 04072065 23C 3 Bormolini Ennio Mirasole 04-072 304 321 335 352 1312 060 000 024
9 04068123 23A 1 Tornese Fabio Solese 04-068 288 328 331 356 1303 061 000 025
10 04068102 24A 1 Teruzzi Alessio Solese 04-068 301 330 318 343 1292 055 000 016
11 04077049 23B 4 Armanni Guido Ph Bergamasca 04-077 296 315 311 339 1261 043 000 013
12 04040066 25D 2 Bonomi Mauro A. Francesca 04-040 287 316 310 343 1256 039 000 010
13 04054053 29A 3 Manassei Ugo A. Morenici 04-054 283 314 307 340 1244 031 000 008
14 04072183 28A 4 Sua Alvaro Mirasole 04-072 283 307 299 343 1232 039 000 016
15 04077035 26D 4 Martinelli Walter Ph Bergamasca 04-077 272 301 316 335 1224 037 000 012
16 04119006 29B 4 Siverio Giuseppe A. Monte Orfano 04-119 257 302 305 342 1206 038 000 020
17 04068231 25A 2VM Napoli Alessandro Solese 04-068 178 240 271 317 1006 023 014 009
**** CLASSE SENIORES FEMMINILE COMPOUND ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA 70mt. 60mt. 50mt. 30mt. TOT. ORI ZER X/9
1 05008060 8C 4 Giovannini Silvia Altopiano Pine' 05-008 321 332 313 340 1306 052 000 017
2 04054055 8B 3 Scalmana Mara A. Morenici 04-054 312 322 317 340 1291 046 000 017
3 04119017 9D 3 Gogna Elisa A. Monte Orfano 04-119 309 323 307 347 1286 050 001 021
4 04068124 10C 3 Talarico Rita Solese 04-068 302 322 311 342 1277 045 000 011
5 04054064 10D 2 Salvi Eugenia A. Morenici 04-054 289 314 313 339 1255 037 000 015
6 04054057 9B 3 Finadri Lucia A. Morenici 04-054 302 307 295 324 1228 037 003 015
7 04037091 9A 4VF Bertasi Maria Arc. Monza 04-037 292 312 290 326 1220 032 001 008
8 04072122 8A 3 Lo Calzo Cristina Mirasole 04-072 292 303 289 332 1216 042 000 014
9 05008105 9C 4 Tessadri Luisa Altopiano Pine' 05-008 264 295 255 321 1135 015 000 005
10 05008131 10B 4 Anesin Giulia Altopiano Pine' 05-008 196 216 154 244 0810 010 015 001
**** CLASSE JUNIORES MASCHILE COMPOUND ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA 90mt. 70mt. 50mt. 30mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04040129 27D 3 Costardi Luciano A. Francesca 04-040 279 306 300 325 1210 023 000 011
**** CLASSE JUNIORES FEMMINILE COMPOUND ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA 70mt. 60mt. 50mt. 30mt. TOT. ORI ZER X/9
1 01066016 8D 1 Scarzella Fiammetta A. Juvenilia 01-066 311 307 312 335 1265 042 000 016
**** CLASSE VETERANI MASCHILE COMPOUND ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA 90mt. 70mt. 50mt. 30mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04006135 26A 1 Rossi Antonio A. Cast. Olona 04-006 306 332 339 355 1332 069 000 032
2 04114061 28D 4 Giambelli Luigi Carlo A. S. Bernardo 04-114 290 317 313 350 1270 053 000 024
**** CLASSE VETERANI FEMMINILE COMPOUND ****
PIAZ CODICE N.ARC CAT COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA 70mt. 60mt. 50mt. 30mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04054058 10A 1 Migliorini Clara A. Morenici 04-054 318 331 321 353 1323 063 000 036
**** SQUADRA SENIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04-040 A. Francesca (Milesi Giuseppe,Carminati Pierluigi,Frigeri Paolo Vittorio) 03555
2 04-030 Martesana (Anelli Ambrogio,Poli Maurizio,Tresoldi Andrea Carlo) 03502
3 04-068 Solese (Galeazzi Claudio,Biondan Adriano,De Angelis Giovanni) 03491
**** SQUADRA SENIORES FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04-068 Solese (Sheldon Dyane,Oldani Sabrina,Bergna Angela Elisa) 03356
**** SQUADRA JUNIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04-038 Arcieri Del Sole (Toso Francesco,Ascenzi Daniele,Mugetti Stefano) 03455
**** SQUADRA VETERANI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04-114 A. S. Bernardo (Fiandaca Alfonso,Munda Rosario,Piva Pierluigi) 02976
**** SQUADRA ALLIEVI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04-038 Arcieri Del Sole (Moscon Fabrizio,Tarelli Andrea,Caruso Luca) 03726
2 01-066 A. Juvenilia (D' Andrea Fabrizio,D' Agostino Dario,Meinardi Stefano) 03376
**** SQUADRA ALLIEVI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04-038 Arcieri Del Sole (Navigante Chiara Lucia,Carta Alessia,Mazzaferro Vanessa) 02840
**** SQUADRA SENIORES MASCHILE COMPOUND ****
PIAZ SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04-073 Valtellina (Bertini Michele,De Petri Giuseppe,Reda Pieraldo) 04016
2 04-068 Solese (Tornese Fabio,Teruzzi Alessio,Napoli Alessandro) 03601
**** SQUADRA SENIORES FEMMINILE COMPOUND ****
PIAZ SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04-054 A. Morenici (Scalmana Mara,Salvi Eugenia,Finadri Lucia) 03774
2 05-008 Altopiano Pine' (Giovannini Silvia,Tessadri Luisa,Anesin Giulia) 03251
|
||||||||||||||||||||||||
|
Per contattarci: ![]() |
|||||||||||||||||||||||||