Campo Tiro
logo Biancamano Compagnia Arcieri Conte Biancamano

Società Sportiva Dilettantistica fondata a Milano nel 1963
logo Fitarco logo Fita
04/001
 HOME
 
 La storia
 
 L'albo d'oro
 
 Il Direttivo
 
 Il Campo
 
 Gare ufficiali
 
 Gare sociali
 
 Corsi
 
 Dove siamo
 
 Link

18° Torneo "Cittą di Milano" - Interregionale Indoor 18 metri
6 - 7 dicembre 1997

Classifica


S. s. d. Compagnia Arcieri Conte Biancamano
Centro Sportivo SAINI, 6 - 7 dicembre 1997
Tipologia: 18 m

Responsabile: Giancarlo Casorati
Direttore Tiri: Sergio Fontana
Giudici Arbitri: Luciano Pessina






       **** Stampa CLASSIFICA GENERALE
**** CLASSE SENIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT  COGNOME-NOME             SOCIETA'          SIGLA   I.18m  II.18m  TOT. ORI ZERI
1    04068011  1B    1    Galeazzi Claudio         Solese            04-068  281    287     0568 033 000
2    04030001  1B    1    Anelli Ambrogio          Martesana         04-030  284    283     0567 033 000
3    04012166  1A    2    Arrighini Mirko          A. Bresciani      04-012  281    281     0562 029 000
4    04022112  4B    2    Sconocchia Renato        Cus Pavia         04-022  279    274     0553 023 000
5    04018002  8A    2    Geroldi Gianfranco       Chizzoli          04-018  276    275     0551 020 000
6    04017115  10D   2    Balsamo Franco           Aba               04-017  270    277     0547 023 000
7    04038304  1A    2    Napoli Alessandro        Arcieri Del Sole  04-038  265    277     0542 022 000
7    04068102  5B    2    Teruzzi Alessio          Solese            04-068  276    266     0542 022 000
9    04030024  3B    2    Poli Maurizio            Martesana         04-030  276    266     0542 024 001
10   04001146  5A    2    Cascone Rosario          Biancamano        04-001  267    271     0538 016 000
11   04105024  4D    3    Lorenzetto Francesco     Barbaiana         04-105  265    271     0536 018 000
12   04037139  6B    3    Ripamonti Davide         Arc. Monza        04-037  271    264     0535 019 000
13   04042022  6A    2    Cristiani Carlo          Torre Bramante    04-042  277    258     0535 020 001
14   04047007  9C    2    Pozzoni Maurizio         Every             04-047  265    268     0533 021 000
15   04047099  4C    2    Carpanetti Roberto       Every             04-047  266    267     0533 011 000
16   04042062  8A    3    Paletti Paolo            Torre Bramante    04-042  260    268     0528 015 000
16   04066049  1C    3    Granata Antonio          A. Milano_3.      04-066  264    264     0528 015 000
18   04072023  3C    3    Lorrai Giancarlo         Mirasole          04-072  261    267     0528 013 000
19   04031068  11B   3    Filippini Luca           Castello Di Breno 04-031  260    265     0525 016 000
20   04045097  9A    3    Sanvito Carlo            Burarco           04-045  263    259     0522 012 000
21   04022082  3B    3    Meloni Sandro            Cus Pavia         04-022  261    258     0519 014 000
22   04066048  3C    3    Noceti Pierpaolo         A. Milano_3.      04-066  256    261     0517 017 000
23   04030009  2B    2    Piazza Giancarlo         Martesana         04-030  262    254     0516 012 000
24   04042042  7A    3    Falzoni Giovanni         Torre Bramante    04-042  257    258     0515 014 000
25   04030240  4B    3    Sanvidotti Ivo           Martesana         04-030  261    253     0514 013 001
26   04068186  4B    3    Farina Fabio Giuseppe    Solese            04-068  259    254     0513 014 000
27   04001138  4A    3    Perpignani Giulio        Biancamano        04-001  259    254     0513 011 001
28   04072177  7B    3    Rotta Dario              Mirasole          04-072  246    264     0510 013 000
29   04017096  1B    3    Viscuso Vincenzo         Aba               04-017  251    259     0510 012 001
30   04068104  6B    2    Lucini Claudio           Solese            04-068  243    266     0509 016 000
31   04003002  8B    3    Beria Massimo            A. Dell' Adda     04-003  254    253     0507 012 000
32   04066052  4C    3    Pichi Renato             A. Milano_3.      04-066  257    250     0507 017 003
33   04001129  2A    3    Garancini Ivano          Biancamano        04-001  250    255     0505 011 000
34   04047148  5C    3    Quaglia Luca             Every             04-047  241    263     0504 011 000
35   04038174  4A    3    Oggioni Igor             Arcieri Del Sole  04-038  259    242     0501 014 000
36   04030242  5B    3    Tresoldi Andrea Carlo    Martesana         04-030  240    260     0500 008 000
37   04017140  11D   4    Mazza Daniele            Aba               04-017  245    253     0498 015 000
38   04001179  3A    3    Dibiase Andrea           Biancamano        04-001  237    259     0496 013 000
39   04016115  5D    4    Manfroi Dario            Novegro           04-016  246    249     0495 012 000
40   04025069  8D    3    Codifava Roberto         Cologno           04-025  250    245     0495 007 000
40   04001204  6A    3    Migliarini Davide        Biancamano        04-001  242    253     0495 007 000
42   04004297  7D    3    Brignoli Paolo           A. Malpaga        04-004  245    248     0493 011 000
43   04072070  7C    3    Marini Roberto           Mirasole          04-072  242    250     0492 006 001
44   04001225  8C    4    Di Stefano Silvestro     Biancamano        04-001  246    245     0491 010 000
45   04114036  6C    4    Boselli Paolo            A. S. Bernardo    04-114  236    248     0484 010 000
46   04114031  1D    3    Redaelli Maurizio        A. S. Bernardo    04-114  229    252     0481 010 000
47   04042083  2C    4    Vecchio Claudio          Torre Bramante    04-042  237    240     0477 008 000
48   10010092  10A   3    Pappada' Domenico        A. Del Girifalco  10-010  249    225     0474 012 000
49   04066046  2C    3    Chiarini Roberto         A. Milano_3.      04-066  222    245     0467 009 000
50   04114034  5C    3    Fiandaca Alfonso         A. S. Bernardo    04-114  225    238     0463 007 000
51   04012137  8B    4    Raggi Alessandro         A. Bresciani      04-012  230    223     0453 008 000
52   04001193  8D    3    Salvadori Giovanni       Biancamano        04-001  223    229     0452 006 000
53   04017169  4D    4    Di Paola Antonio G.      Aba               04-017  216    221     0437 004 001
54   04017114  9D    4    Ponzoni Gianni           Aba               04-017  222    203     0425 002 001
55   04017165  12C   4    Quattropane Daniele      Aba               04-017  181    228     0409 006 003
56   04047178  5C    4    Cervellin Diego          Every             04-047  191    182     0373 001 000
57   04068002  2B    3    Bigarella Gian Attilio   Solese            04-068  152    056     0208 002 018
58   04047158  4A    2    Ricotti Aldo             Every             04-047  000    000     0000 000 000


**** CLASSE SENIORES FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT  COGNOME-NOME             SOCIETA'          SIGLA   I.18m  II.18m  TOT. ORI ZERI
1    04017111  8D    3    Marinelli Tiziana        Aba               04-017  244    261     0505 008 000
2    04068190  5B    3    Bergna Angela Elisa      Solese            04-068  244    252     0496 010 000
3    04038305  2A    2    Sheldon Dyane            Arcieri Del Sole  04-038  240    253     0493 011 000
4    04068132  3B    3    Garavaglia Giuliana      Solese            04-068  245    246     0491 011 000
5    04038298  5A    3    Pollastri Maria Tiziana  Arcieri Del Sole  04-038  235    240     0475 007 000
6    04022133  2B    3    Costanzi Patrizia        Cus Pavia         04-022  238    224     0462 006 000
7    04038260  3A    4    Ciceri Alessia Paola     Arcieri Del Sole  04-038  238    209     0447 008 000
8    04001213  7A    4    Benati Wanda             Biancamano        04-001  197    230     0427 005 000
9    04038149  3A    4    Defendi Ileana           Arcieri Del Sole  04-038  200    187     0387 004 006


**** CLASSE JUNIORES FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT  COGNOME-NOME             SOCIETA'          SIGLA   I.18m  II.18m  TOT. ORI ZERI
1    04060145  6C    2    Franchi Alessia          Airone            04-060  279    282     0561 030 000


**** CLASSE VETERANI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT  COGNOME-NOME             SOCIETA'          SIGLA   I.18m  II.18m  TOT. ORI ZERI
1    04025011  6D    3    Tarallo Giorgio          Cologno           04-025  270    271     0541 022 000
2    04017012  6D    3    Oddo Nino                Aba               04-017  270    268     0538 017 000
3    04016033  7D    2    Payer Roberto            Novegro           04-016  265    272     0537 019 000
4    04047163  8C    2    Mastropirro Leonardo     Every             04-047  257    267     0524 015 000
5    04047003  3C    2    Bossi Attilio            Every             04-047  262    261     0523 020 000
6    04031064  10B   3    Oberti Antonio           Castello Di Breno 04-031  263    257     0520 014 000
7    04025104  5D    4    Luini Renzo              Cologno           04-025  252    268     0520 019 001
8    04114047  2D    3    Furlan Orlando           A. S. Bernardo    04-114  262    256     0518 016 000
9    04025107  11A   3    Bosini Carlo             Cologno           04-025  256    260     0516 017 000
10   04047023  5A    3    Vreck Giovanni           Every             04-047  259    255     0514 016 000
11   04017031  7D    3    Magenes Romualdo         Aba               04-017  249    264     0513 014 000
12   04068162  7B    3    Galimberti Ivan          Solese            04-068  258    248     0506 017 000
13   04047146  6C    4    Fusero Giuseppe          Every             04-047  238    262     0500 010 000
14   04092023  6D    3    Brolis Angelo            A. Del Barco      04-092  251    238     0489 016 001
15   04047162  7C    3    Grignani Giovanni        Every             04-047  236    245     0481 011 000
16   04114052  3D    3    Gatti Giuseppe           A. S. Bernardo    04-114  240    231     0471 014 000
17   04114026  4C    3    Munda Rosario            A. S. Bernardo    04-114  218    241     0459 009 001
18   04047149  6A    4    Rinaldi Sergio           Every             04-047  203    205     0408 003 001


**** CLASSE VETERANI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT  COGNOME-NOME             SOCIETA'          SIGLA   I.18m  II.18m  TOT. ORI ZERI
1    04047150  7A    4    Palmerini Marisa         Every             04-047  206    231     0437 007 001


**** CLASSE ALLIEVI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT  COGNOME-NOME             SOCIETA'          SIGLA   I.18m  II.18m  TOT. ORI ZERI
1    04108060  4D    4    Introini Matteo          A.T. Gallarate    04-108  263    255     0518 013 000
2    04022000  6B    4    Crisa Carmelo            Cus Pavia         04-022  229    231     0460 010 001


**** CLASSE ALLIEVI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT  COGNOME-NOME             SOCIETA'          SIGLA   I.18m  II.18m  TOT. ORI ZERI
1    04038157  1D    3    Navigante Chiara Lucia   Arcieri Del Sole  04-038  266    269     0535 020 000
2    04038204  1A    4GF  Carta Alessia            Arcieri Del Sole  04-038  253    237     0490 009 000
3    04038130  2A    3    Carta Davida             Arcieri Del Sole  04-038  238    232     0470 005 000


**** CLASSE RAGAZZI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT  COGNOME-NOME             SOCIETA'          SIGLA   I.18m  II.18m  TOT. ORI ZERI
1    04030217  1D    2    Saitto Gianluca          Martesana         04-030  241    258     0499 015 000
2    04038158  2D    3    Navigante Daniele        Arcieri Del Sole  04-038  243    251     0494 008 000
3    04030249  3D    4    Maiocchi Paolo           Martesana         04-030  220    237     0457 009 000
4    04030218  2D    4    Saitto Fabio             Martesana         04-030  201    240     0441 004 001
5    04105025  5D    3    Lorenzetto Dario         Barbaiana         04-105  242    186     0428 007 000


**** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT  COGNOME-NOME             SOCIETA'          SIGLA   I.18m  II.18m  TOT. ORI ZERI
1    04108068  8A    3    Valentini Francesca      A.T. Gallarate    04-108  267    266     0533 016 000


**** CLASSE GIOVANISSIMI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT  COGNOME-NOME             SOCIETA'          SIGLA   I.18m  II.18m  TOT. ORI ZERI
1    04042072  1C    4    Vecchio Andrea           Torre Bramante    04-042  179    155     0334 002 003


**** CLASSE GIOVANISSIMI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT  COGNOME-NOME             SOCIETA'          SIGLA   I.18m  II.18m  TOT. ORI ZERI
1    04038303  1C    4    Napoli Alessandra        Arcieri Del Sole  04-038  205    192     0397 003 001
2    04038306  11C   4    Napoli Victoria          Arcieri Del Sole  04-038  148    143     0291 002 003


**** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO NUDO ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT  COGNOME-NOME             SOCIETA'          SIGLA   I.18m  II.18m  TOT. ORI ZERI
1    04031048  8B    1    Paolini Romano           Castello Di Breno 04-031  259    259     0518 013 000
2    08013000  10C   3    Zilocchi Valerio         A. Aurora         08-013  262    241     0503 010 000
3    04031018  9B    2    Taboni Gianpietro        Castello Di Breno 04-031  245    250     0495 005 005
4    04068151  7B    4    Nava Roberto             Solese            04-068  231    243     0474 008 000
5    04114055  3D    3    Buroni Riccardo          A. S. Bernardo    04-114  170    190     0360 002 001


**** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO NUDO ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT  COGNOME-NOME             SOCIETA'          SIGLA   I.18m  II.18m  TOT. ORI ZERI
1    04114059  7C    4    Branchi Roberta          A. S. Bernardo    04-114  226    215     0441 005 000


**** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO NUDO ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT  COGNOME-NOME             SOCIETA'          SIGLA   I.18m  II.18m  TOT. ORI ZERI
1    04016108  2C    3    Gastaldi Enzo            Novegro           04-016  212    241     0453 010 001


**** CLASSE SENIORES MASCHILE COMPOUND ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT  COGNOME-NOME             SOCIETA'          SIGLA   I.18m  II.18m  TOT. ORI ZERI
1    04046094  12B   1    Carzaniga Carmine        Drago Azzurro     04-046  291    288     0579 039 000
2    04068123  9D    1    Tornese Fabio Ferdinando Solese            04-068  289    286     0575 036 000
3    04030092  12B   1    Fontana Alessandro       Martesana         04-030  286    287     0573 033 000
3    04046016  8C    1    Pojaghi Giacomo          Drago Azzurro     04-046  284    289     0573 033 000
5    4004219  9B     1    Manzoni Tiziano          A. Malpaga        04-004  281    284     0565 025 000
6    04072020  10B   1    Tassan Dante             Mirasole          04-072  285    278     0563 023 000
6    04046131  9B    2    Pavesi Maurizio          Drago Azzurro     04-046  280    283     0563 023 000
8    04046062  10B   1    Pelucchi Diego           Drago Azzurro     04-046  278    283     0561 023 000
9    04046001  10A   2    Montanelli Claudio       Drago Azzurro     04-046  280    280     0560 021 000
9    04012167  9C    3    Dioni Marco              A. Bresciani      04-012  278    282     0560 021 000
9    04012164  11A   2    Baldini Davide           A. Bresciani      04-012  277    283     0560 021 000
12   04025144  12A   3    Sicilia Domenico         Cologno           04-025  278    281     0559 021 000
13   04012151  9A    2    Ferri Giuseppe           A. Bresciani      04-012  277    280     0557 017 000
14   04072125  9D    2    Sansone Alessandro       Mirasole          04-072  284    271     0555 024 001
15   04025058  11A   3    Ratti Gaetano            Cologno           04-025  276    274     0550 016 000
16   04023084  9C    2    Liborio Corrado          A. Seregno        04-023  277    272     0549 019 000
17   04072047  12C   2    Bormolini Ennio          Mirasole          04-072  277    271     0548 015 000
18   04046123  9A    4    Bonfanti Davide          Drago Azzurro     04-046  271    273     0544 012 000
19   04018155  12A   4    Nichetti Giuseppe        Chizzoli          04-018  273    270     0543 012 000
20   04004173  10D   3    Marconi Giovanni         A. Malpaga        04-004  272    270     0542 013 000
21   04012152  10A   2    Saleri Francesco         A. Bresciani      04-012  270    271     0541 018 001
22   04012097  12A   3    Grosso Francesco         A. Bresciani      04-012  275    265     0540 014 000
23   04114061  12D   4VM  Giambelli Luigi Carlo    A. S. Bernardo    04-114  268    270     0538 010 000
24   04025129  11D   3    Della Giustina Claudio   Cologno           04-025  278    260     0538 016 001
25   04114001  12D   4    Ferrami Fabrizio         A. S. Bernardo    04-114  267    270     0537 012 000
26   04072170  11B   3    Besana Roberto           Mirasole          04-072  275    254     0529 009 001
27   04106002  11C   4    Bertoglio Andrea         A. Cormano        04-106  266    260     0526 008 000
28   04114041  12D   2    Ciliberto Giuseppe       A. S. Bernardo    04-114  269    201     0470 011 008


**** CLASSE SENIORES FEMMINILE COMPOUND ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT  COGNOME-NOME             SOCIETA'          SIGLA   I.18m  II.18m  TOT. ORI ZERI
1    04072122  11C    3   Lo Calzo Cristina        Mirasole          04-072  268    272     0540 008 000
2    04068124  10D    2   Talarico Rita            Solese            04-068  266    273     0539 015 001
3    04037091  10C    3VF Bertasi Maria            Arc. Monza        04-037  268    268     0536 008 000
4    04114043  11D    4   Rodella Rita Antonietta  A. S. Bernardo    04-114  166    179     0345 001 012


**** CLASSE VETERANI MASCHILE COMPOUND ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT  COGNOME-NOME             SOCIETA'          SIGLA   I.18m  II.18m  TOT. ORI ZERI
1    04037109  12C   3    Barp Aldo                Arc. Monza        04-037  274    276     0550 015 000
2    04072065  12B   2    Pozzi Silvano            Mirasole          04-072  272    277     0549 018 000


**** SQUADRA SENIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZ SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                    TOTALE
1    04-030  Martesana         (Anelli Ambrogio,Poli Maurizio,Piazza Giancarlo)              01625
2    04-068  Solese            (Galeazzi Claudio,Teruzzi Alessio,Farina Fabio Giuseppe)      01623
3    04-042  Torre Bramante    (Cristiani Carlo,Paletti Paolo,Falzoni Giovanni)              01578
4    04-047  Every             (Pozzoni Maurizio,Carpanetti Roberto,Quaglia Luca)            01570
5    04-001  Biancamano        (Cascone Rosario,Perpignani Giulio,Garancini Ivano)           01556
6    04-017  Aba               (Balsamo Franco,Viscuso Vincenzo,Mazza Daniele)               01555
7    04-066  A. Milano_3.      (Granata Antonio,Noceti Pierpaolo,Pichi Renato)               01552
8    04-072  Mirasole          (Lorrai Giancarlo,Rotta Dario,Marini Roberto)                 01530
9    04-114  A. S. Bernardo    (Boselli Paolo,Redaelli Maurizio,Fiandaca Alfonso)            01428


**** SQUADRA SENIORES FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZ SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                    TOTALE
1    04-038  Arcieri Del Sole  (Sheldon Dyane,Pollastri Maria Tiziana,Ciceri Alessia Paola)  01415


**** SQUADRA VETERANI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZ SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                    TOTALE
1    04-025  Cologno           (Tarallo Giorgio,Luini Renzo,Bosini Carlo)                    01577
2    04-047  Every             (Mastropirro Leonardo,Bossi Attilio,Vreck Giovanni)           01561
3    04-114  A. S. Bernardo    (Furlan Orlando,Gatti Giuseppe,Munda Rosario)                 01448


**** SQUADRA ALLIEVI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZ SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                    TOTALE
1    04-038  Arcieri Del Sole  (Navigante Chiara Lucia,Carta Alessia,Carta Davida)           01495


**** SQUADRA RAGAZZI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZ SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                    TOTALE
1    04-030  Martesana         (Saitto Gianluca,Maiocchi Paolo,Saitto Fabio)                 01397


**** SQUADRA SENIORES MASCHILE COMPOUND ****

PIAZ SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                    TOTALE
1    04-046  Drago Azzurro     (Carzaniga Carmine,Pojaghi Giacomo,Pavesi Maurizio)           01715
2    04-012  A. Bresciani      (Dioni Marco,Baldini Davide,Ferri Giuseppe)                   01677
3    04-072  Mirasole          (Tassan Dante,Sansone Alessandro,Bormolini Ennio)             01666
4    04-025  Cologno           (Sicilia Domenico,Ratti Gaetano,Della Giustina Claudio)       01647
5    04-114  A. S. Bernardo    (Giambelli Luigi Carlo,Ferrami Fabrizio,Ciliberto Giuseppe)   01545





Per contattarci: arcieri@biancamano.it