Campo Tiro
logo Biancamano Compagnia Arcieri Conte Biancamano

Società Sportiva Dilettantistica fondata a Milano nel 1963
logo Fitarco logo Fita
04/001
 HOME
 
 La storia
 
 L'albo d'oro
 
 Il Direttivo
 
 Il Campo
 
 Gare ufficiali
 
 Gare sociali
 
 Corsi
 
 Dove siamo
 
 Link

34° Torneo Fita Biancamano
27 settembre 1998

Classifica

S. s. d. Compagnia Arcieri Conte Biancamano
PIOLTELLO 28 settembre 1997
Tipologia:

Responsabile: Giulio Granata
Direttore Tiri: Fontana Sergio
Giudici Arbitri: Manuela Passaseo, Enrica Garetto e Carlo Jordaney






       **** Stampa CLASSIFICA GENERALE


**** CLASSE SENIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT COGNOME-NOME             SOCIETA'          SIGLA   90mt. 70mt. 50mt. 30mt. TOT. ORI ZERI     
1    01004012  8C    1   Panico Federico          A. Della Paglia   01-004  279   323   319   346   1267 046 003      
2    04030001  14C   1   Anelli Ambrogio          Martesana         04-030  295   316   306   336   1253 036 000      
3    04060000  14A   1   Bergna Marino            Airone            04-060  272   322   317   340   1251 041 001      
4    04068011  9B    1   Galeazzi Claudio         Solese            04-068  285   310   308   342   1245 035 000      
5    04005214  15C   2   Andreotti Gian Paolo     A.L.T.A. Como     04-005  259   299   308   340   1206 036 000      
6    04047158  9C    2   Ricotti Aldo             Every             04-047  276   295   295   332   1198 034 000      
7    10018003  18A   2   Maresca Alfredo          A. Catania        10-018  230   307   313   344   1194 041 001      
8         092  16B   2   Bonafe Marco             A. Della Paglia   01-004  249   297   309   317   1172 017 000      
9    04077040  17C   3   Milesi Giovanni          Phb               04-077  263   287   296   323   1169 020 000      
10        010  13B   1   Broggi Silvano           A. Seregno        04-023  267   294   283   324   1168 027 000      
11   04005224  8B    2   Foglino Marcello         A.L.T.A. Como     04-005  256   297   292   323   1168 024 000      
12        024  16A   2   Poli Maurizio            Martesana         04-030  253   285   287   325   1150 021 000      
13   04023026  18B   2   Commatteo Michele        A. Seregno        04-023  252   290   266   331   1139 025 000      
14   04007000  11B   3   Postiglione Claudio      A. Varese         04-007  239   274   284   336   1133 033 001      
15   04030242  13C   3   Tresoldi Andrea Carlo    Martesana         04-030  255   276   267   309   1107 017 000      
16   04030240  12C   3   Sanvidotto Ivo           Martesana         04-030  231   281   273   305   1090 022 001      
17        019  15B   3   Caloni Pierangelo        Martesana         04-030  223   292   253   318   1086 016 001      
18        100  14B   2   Adelchino Mario          A. Seregno        04-023  248   271   270   295   1084 010 000      
19        096  11C   3   Viscuso Vincenzo         Aba               04-017  209   250   294   330   1083 021 001      
20   04001144  9A    3   Malinverni Carlo         Biancamano        04-001  202   285   269   324   1080 021 001      
21        146  10A   2   Cascone Rosario          Biancamano        04-001  235   278   246   307   1066 020 001      
22   04005240  17A   3   Vedovelli Stefano        A.L.T.A. Como     04-005  239   276   229   309   1053 011 000      
23        173  13A   2   Napoli Alessandro        Biancamano        04-001  223   263   228   311   1025 018 007      
24        008  10B   3   Picozzi Roberto          Every             04-047  204   263   245   303   1015 016 003      
25        179  11A   3   Dibiase Andrea           Biancamano        04-001  218   254   228   305   1005 010 005      
26   04114034  17B   3   Fiandaca Alfonso         A. S. Bernardo    04-114  192   242   255   300   0989 012 005      
27        157  15A   3   Bonfiglioli Bruno        A. Erba           04-056  163   245   253   305   0966 012 008      
28   04001204  12A   3   Migliarini Davide        Biancamano        04-001  174   046   220   283   0723 004 027      


**** CLASSE SENIORES FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT COGNOME-NOME             SOCIETA'          SIGLA   70mt. 60mt. 50mt. 30mt. TOT. ORI ZERI     
1    04001174  6B    2   Sheldon Dyane            Biancamano        04-001  273   284   264   317   1138 019 000      
2    04068132  4B    3   Garavaglia Giuliana      Solese            04-068  265   279   270   293   1107 013 000      
3    04068190  4A    3   Bergna Angela Elisa      Solese            04-068  221   265   248   315   1049 017 001      
4    04005242  3A    3   Brusotti Silvia          A.L.T.A. Como     04-005  240   269   240   293   1042 013 002      
5    04022000  4C    3   Costanzi Patrizia        Cus Pavia         04-022  232   270   222   298   1022 015 002      
6    04068131  6A    3   Oldani Sabrina           Solese            04-068  231   257   225   307   1020 018 007      


**** CLASSE JUNIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT COGNOME-NOME             SOCIETA'          SIGLA   90mt. 70mt. 50mt. 30mt. TOT. ORI ZERI     
1         053  10C   1   Alciati Alberto          Astarco Club      01-036  284   323   316   341   1264 041 000      


**** CLASSE VETERANI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT COGNOME-NOME             SOCIETA'          SIGLA   90mt. 70mt. 50mt. 30mt. TOT. ORI ZERI     
1    04053000  18C   3   Manganini Giancarlo      U.S.Tremolada     04-053  229   273   278   320   1100 022 001      
2    04114000  8A    3   Munda Rosario            A. S. Bernardo    04-114  238   267   252   294   1051 013 001      


**** CLASSE ALLIEVI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT COGNOME-NOME             SOCIETA'          SIGLA   70mt. 60mt. 50mt. 30mt. TOT. ORI ZERI     
1    04038157  3C    2   Navigante Chiara         Arcieri Del Sole  04-038  233   255   210   279   0977 014 004      


**** CLASSE RAGAZZI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT COGNOME-NOME             SOCIETA'          SIGLA   50mt. 40mt. 30mt. 20mt. TOT. ORI ZERI     
1    04038301  1B    1   Moscon Fabrizio          Arcieri Del Sole  04-038  311   343   330   352   1336 070 000      
2    04038128  1C    1   Caruso Luca              Arcieri Del Sole  04-038  320   326   333   343   1322 059 000      
3    04038202  2B    2   Tarelli Andrea           Arcieri Del Sole  04-038  313   315   332   338   1298 052 000      
4    04038158  2A    2   Navigante Daniele        Arcieri Del Sole  04-038  262   306   305   325   1198 021 000      


**** CLASSE SENIORES MASCHILE COMPOUND ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT  COGNOME-NOME             SOCIETA'         SIGLA   90mt. 70mt. 50mt. 30mt. TOT. ORI ZERI     
1    04073000  21C   1    Mazza Giancarlo          Valtellina       04-073  299   330   325   333   1287 028 001      
2    04068123  19B   1    Tornese Fabio Ferdinando Solese           04-068  300   325   316   339   1280 026 000      
3         152  20C   2    Saleri Franceso          A. Bresciani     04-012  280   321   322   327   1250 012 000      
4    04114061  20B   4VM  Giambelli Luigi Carlo    A. S. Bernardo   04-114  284   305   307   334   1230 014 000      
5    04114000  21B   2    Ciliberto Giuseppe       A. S. Bernardo   04-114  291   309   298   329   1227 014 000      
6    04037109  20A   3VM  Barp Aldo                Arc. Monza       04-037  266   308   290   323   1187 011 001      
7    00000000  19C   3    Lopez Leon Jorge         Nevilly S.Marne  00-000  264   302   288   325   1179 007 001      
8    04005262  19A   2    Brambilla Giacomo        A.L.T.A. Como    04-005  249   294   310   322   1175 012 001      
9    04114001  21A   4    Ferrami Fabrizio         A. S. Bernardo   04-114  238   278   251   308   1075 001 000      


**** CLASSE SENIORES FEMMINILE COMPOUND ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT COGNOME-NOME             SOCIETA'          SIGLA   70mt. 60mt. 50mt. 30mt. TOT. ORI ZERI     
1    04068124  5B    3   Talarico Rita            Solese            04-068  303   318   303   319   1243 010 000      


**** CLASSE JUNIORES MASCHILE COMPOUND ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT  COGNOME-NOME            SOCIETA'          SIGLA   90mt. 70mt. 50mt. 30mt. TOT. ORI ZERI     
1    04113000  12B   1 AM  Lodetti Alessandro     A. Del Roccolo    04-113  285   321   289   316   1211 014 001      


**** CLASSE JUNIORES FEMMINILE COMPOUND ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT  COGNOME-NOME            SOCIETA'          SIGLA   70mt. 60mt. 50mt. 30mt. TOT. ORI ZERI     
1    01018037  5A    1    Scarzella Fiammetta     A. Delle Alpi     01-018  318   326   321   337   1302 026 000      


**** CLASSE VETERANI FEMMINILE COMPOUND ****

PIAZ CODICE    N.ARC CAT  COGNOME-NOME            SOCIETA'          SIGLA   70mt. 60mt. 50mt. 30mt. TOT. ORI ZERI     
1    04037091  5C    3    Bertasi Maria           Arc. Monza        04-037  307   316   304   330   1257 017 000      



**** SQUADRA SENIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZ SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                           TOTALE            
1    04-030  Martesana         (Anelli Ambrogio,Poli Maurizio,Tresoldi Andrea Carlo)                03510             
2    04-005  A.L.T.A. Como     (Andreotti Gian Paolo,Foglino Marcello,Vedovelli Stefano)            03427             
3    04-023  A. Seregno        (Broggi Silvano,Commatteo Michele,Adelchino Mario)                   03391             
4    04-001  Biancamano        (Malinverni Carlo,Cascone Rosario,Napoli Alessandro)                 03171             

**** SQUADRA SENIORES FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZ SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                           TOTALE            
1      04-068  Solese            (Garavaglia Giuliana,Bergna Angela Elisa,Oldani Sabrina)           03176             


**** SQUADRA RAGAZZI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****
PIAZ SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                           TOTALE            
1    04-038  Arcieri Del Sole  (Moscon Fabrizio,Caruso Luca,Tarelli Andrea)                         03956             

**** SQUADRA SENIORES MASCHILE COMPOUND ****

PIAZ SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                           TOTALE            
1    04-114  A. S. Bernardo    (Giambelli Luigi Carlo,Ciliberto Giuseppe,Ferrami Fabrizio)          03532             





Per contattarci: arcieri@biancamano.it